| Valor | Último | % | S-MP | S-CP | R-CP | R-MP | CA | CT | Alarma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valor | Último | % | S-MP | S-CP | R-CP | R-MP | CA | CT | Alarma |
| Abengoa | 20,455 | -0.70% | 17,66 | 18,42 | 20,60 | 24,04 | >19,80 | Compra Técnica | |
| Abertis | 14,910 | 1.36% | 13,28 | 13,28 | 14,91 | 16,08 | |||
| Acciona | 87,600 | -0.15% | 79,60 | 79,60 | 87,88 | 97,26 | |||
| Acerinox | 13,825 | 0.84% | 12,26 | 12,26 | 13,82 | 15,17 | Supera Resistencia | ||
| Acs | 34,335 | 1.27% | 31,66 | 32,48 | 34,34 | 36,70 | >33,80 | Compra Técnica | |
| Arcelor Mitt | 31,100 | 1.30% | 22,61 | 26,89 | 31,22 | 33,96 | >29,00 | Compra Técnica | |
| B.popular | 5,452 | -0.33% | 4,78 | 4,78 | 5,50 | 7,22 | |||
| Banco Sabade | 4,271 | 2.25% | 3,46 | 3,49 | 4,27 | 5,00 | Supera Resistencia | ||
| Banesto | 7,659 | 0.16% | 7,33 | 7,33 | 7,90 | 9,28 | >7,45 | Compra Técnica | |
| Bankinter | 6,594 | -1.08% | 5,90 | 5,91 | 6,67 | 8,99 | |||
| Bbv-arg | 10,580 | 0.09% | 9,39 | 9,39 | 10,65 | 13,15 | >10,50 | Compra Técnica | |
| Bme | 20,080 | -0.35% | 19,08 | 19,08 | 20,76 | 26,47 | <19,81 | ||
| Criteria | 3,677 | 0.00% | 3,07 | 3,11 | 3,68 | 3,68 | |||
| Ebro Puleva | 13,650 | -1.34% | 11,63 | 13,61 | 14,65 | 14,65 | |||
| Enagas | 15,880 | 0.22% | 13,13 | 14,95 | 15,90 | 15,97 | |||
| Endesa | 22,515 | 0.94% | 20,85 | 20,90 | 22,52 | 24,00 | >21,80 | Compra Técnica | |
| F.C.Contrata | 26,400 | 1.15% | 24,27 | 24,27 | 26,40 | 31,53 | >25,10 | Compra Técnica | |
| Ferrovial | 7,325 | 1.10% | 5,82 | 6,37 | 7,32 | 8,78 | Supera Resistencia | ||
| Gamesa | 9,467 | -0.66% | 8,90 | 8,90 | 10,43 | 16,45 | >9,41 | Compra Técnica | |
| Gas Natural | 13,985 | 0.14% | 13,07 | 13,07 | 14,11 | 15,25 | >13,67 | Compra Técnica | |
| Grifols Sa | 11,600 | 0.09% | 10,12 | 10,22 | 11,75 | 13,02 | <11,31 | ||
| Iberdrenov | 3,133 | 0.19% | 3,03 | 3,06 | 3,16 | 3,52 | >3,15 | ||
| Iberdrola | 6,271 | 0.18% | 5,81 | 5,81 | 6,27 | 6,75 | >6,10 | Compra Técnica | |
| Iberia | 2,470 | 3.35% | 1,73 | 2,08 | 2,47 | 2,47 | >2,35 | Compra Técnica | |
| Inditex | 46,600 | 0.32% | 36,06 | 42,22 | 46,60 | 46,60 | |||
| Indra | 15,530 | 0.32% | 14,32 | 14,32 | 15,64 | 17,65 | <15,10 | ||
| Mapfre | 2,796 | 1.08% | 2,58 | 2,58 | 2,84 | 3,23 | <2,72 | ||
| Obrascon H.L | 18,745 | 2.10% | 15,54 | 15,54 | 18,74 | 20,15 | >17,30 | Compra Técnica | |
| Red Electric | 38,440 | -0.23% | 32,36 | 34,88 | 38,78 | 38,96 | |||
| Repsol Ypf | 17,760 | -0.22% | 15,82 | 16,23 | 17,90 | 18,89 | >17,40 | Compra Técnica | |
| Sacyr | 6,745 | 5.39% | 5,97 | 5,97 | 6,75 | 13,12 | <6,06 | ||
| Santander Ce | 10,365 | 0.34% | 9,24 | 9,24 | 10,48 | 11,84 | >10,11 | Compra Técnica | |
| Téc Reunidas | 43,480 | 1.32% | 33,71 | 39,81 | 43,70 | 43,70 | >42,62 | Compra Técnica | |
| Tele 5 | 10,220 | 0.05% | 6,89 | 9,29 | 10,37 | 10,70 | <10,10 | ||
| Telefonica | 17,920 | 0.00% | 16,44 | 16,68 | 18,07 | 19,82 | >17,50 | Compra Técnica |
| Ticker | Ultimo | % | Dif. | Máximo | Mínimo |
|---|---|---|---|---|---|
| EStoxx | 2.898,36 | 0,1% | 2,62 | 2922 | 2893 |
| EurUsd | 1,3761 | 0,6% | 0,01 | 1,379 | 1,369 |
| Ibex35 | 11.077 | 0,3% | 31,60 | 11181 | 11049 |
| NQ100 | 1.924,43 | 0,0% | 0,62 | 1930 | 1916 |
| Nikkei | 10.751,20 | 0,8% | 86,30 | 10777 | 10699 |
| SP500 | 1.149,68 | 0,0% | -0,56 | 1153 | 1147 |
© Copyright 2010 Infomercados Servicios Financieros S.L. Tel: +34 902 88 39 55 - Fax: + 34 986792101 info@infomercados.com