10/03/10 13:42.- Exide Technologies, antigua Tudor, ha iniciado los trámites para la exclusión de la totalidad de las acciones integrantes de su capital social de las Bolsas de Valores de Madrid y Valencia, así como del Sistema de Interconexión Bursátil Español. Dicha exclusión, que se someterá a la aprobación de l...
10/03/10 11:56.- El consorcio reasegurador alemán Munich Re incrementó casi dos tercios su beneficio neto en 2009, hasta los 2.500 millones de euros frente a los 1.579 millones de euros obtenidos en 2008. En el cuarto trimestre de 2009 registró un beneficio neto de 780 millones de euros frente a los 110 millones r...
10/03/10 10:31.- El consorcio energético alemán E-ON registró en el ejercicio 2009 un beneficio neto de 5.328 millones de dólares, un 4,8% menos que en 2008, por los efectos de la crisis financiera y económica global. El beneficio Ebitda ajustado aumentó un 1% respecto al año anterior, hasta los 13.500 millones de ...
09/03/10 17:33.- El consorcio aeronáutico europeo EADS registró en 2009 pérdidas por valor de 763 millones de euros frente a beneficios de 1.572 millones en el ejercicio precedente, debido a las provisiones para retrasos en nuevos programas, en especial, el A400M. El grupo precisó que, concretamente, el programa mi...
| Empresa | Fecha | Bruto | Neto | Tipo | Año | Zona |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Duro Felguera | 11/03/2010 | 0,13€ | 0,11€ | Cuenta | 2009 | España |
| Banco De Valencia | 16/03/2010 | 0,06€ | 0,04€ | Complementario | 2009 | España |
| Unipapel | 23/03/2010 | 0,13€ | 0,11€ | Cuenta | 2009 | España |
| Ebro Puleva | 05/04/2010 | 0,10€ | 0,08€ | Cuenta | 2009 | España |
| Banco Guipuzcoano | 06/04/2010 | 0,06€ | 0,05€ | Complementario | 2009 | España |
| Banco Popular | 12/04/2010 | 0,08€ | 0,06€ | Cuenta | 2009 | España |
| Sch | 01/05/2010 | 0,22€ | 0,18€ | Cuenta | 2009 | España |
| Bolsas Y Mercados españoles | 07/05/2010 | 0,60€ | 0,49€ | Complementario | 2009 | España |
| Acerinox | 05/07/2010 | 0,35€ | 0,28€ | Cuenta | 2009 | España |
| Empresa | Ventas-08 | Ventas-09 | % | BDI-08 | BDI-09 | % |
|---|
| Empresa | F.Propios-08 | F.Propios-09 | % | Activo-08 | Activo-09 | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abengoa | 693.181 | 633.558 | -8,60 | 8.316.360 | 10.302.316 | 23,88 |
| Abertis Infraestructuras | 3.905.261 | 3.841.412 | -1,63 | 21.573.914 | 24.174.376 | 12,05 |
| Acciona | 5.033.757 | 5.766.316 | 14,55 | 36.748.425 | 20.351.132 | -44,62 |
| Acerinox | 2.113.693 | 1.650.796 | -21,90 | 4.477.304 | 3.601.557 | -19,56 |
| Acs | 4.470.017 | 3.769.450 | -15,67 | 50.871.550 | 30.683.735 | -39,68 |
| Adolfo Dominguez | 130.766 | 129.275 | -1,14 | 184.648 | 181.487 | -1,71 |
| Afirma Grupo Inmob. | 460.751 | 328.925 | -28,61 | 2.553.695 | 2.157.195 | -15,53 |
| Aguas De Barcelona | 1.983.044 | 1.736.159 | -12,45 | 5.926.409 | 6.629.152 | 11,86 |
| Almirall | 608.995 | 702.088 | 15,29 | 1.362.433 | 1.428.633 | 4,86 |
| Amper | 88.567 | 88.389 | -0,20 | 403.440 | 375.145 | -7,01 |
| Ticker | Ultimo | % | Dif. | Máximo | Mínimo |
|---|---|---|---|---|---|
| EStoxx | 2.880,71 | 0,0% | 1,42 | 2889 | 2857 |
| EurUsd | 1,3638 | 0,2% | 0,00 | 1,364 | 1,355 |
| Ibex35 | 11.098,50 | 0,9% | 95,70 | 11113 | 10977 |
| NQ100 | 1.915,79 | 0,8% | 14,41 | 1917 | 1901 |
| Nikkei | 10.563,90 | 0,0% | -3,70 | 10589 | 10547 |
| SP500 | 1.146,35 | 0,5% | 5,91 | 1146 | 1140 |
Reyal Urbis
Refinanciación sí, pero no sin esfuerzo
Ferrovial
El 2009 fue menos dramático de lo que aparentan sus cuentas
| Hora | Valor | Comentario |
|---|---|---|
| 16:38 | F.Ibex-35 | Nota |
| 16:28 | Mercado | Datos macro |
| 16:15 | F.Ibex-35 | Supera los 11.100 puntos |
| 16:13 | F.Ibex-35 | Repuntes |
| Sistema | Activo | Estado | Operativa | |
|---|---|---|---|---|
| CICLO | F. Ibex-35 | Abierto | - | - |
| MACD | F. Ibex-35 | Abierto | - | - |
| STK | F. Ibex-35 | Abierto | - | - |
| Valor | +/- | CDL | DIV | GAP | MCD | MV | OSC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reyal Urbis | 3 | - | - | ![]() | ![]() | ![]() | - |
| Nombre | Inicio | Fin | Ratio |
|---|---|---|---|
| Faes | 09/03/10 | 23/03/10 | 1x12 |
| Ence | 06/03/10 | 20/03/10 | 10x21 |
| General Alq. | 23/02/10 | 09/03/10 | 1x2 |
| Nombre | Fecha | OPV | Ult | % |
|---|---|---|---|---|
| Imaginarium | 18/11/09 | 4,31 | 0,00 | -100.00% |
| Grupo San José | 20/07/09 | 12,85 | 8,14 | -36.65% |
| Nombre | Fecha | Ratio |
|---|---|---|
| Jazztel Plc | 18/01/10 | 1x10 |
| Ferrovial | 04/12/09 | 1x4 |
| Ercros | 12/10/09 | 1x10 |
| Nombre | Fecha | Bruto |
|---|---|---|
| Unipapel | 23/12/09 | 0,14 |
| Montebalito | 16/11/09 | 0,12 |
| Miquel Y C. | 15/10/09 | 0,15 |
© Copyright 2010 Infomercados Servicios Financieros S.L. Tel: +34 902 88 39 55 - Fax: + 34 986792101 info@infomercados.com