| Empresa | Inicio | Fin | Nominal | Proporción | Desembolso | VTD | Acc.Nuevas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Empresa | Inicio | Fin | Nominal | Proporción | Desembolso | VTD | Acc.Nuevas |
| Faes | 09/03/10 | 23/03/10 | 0,10 | 1x12 | Liberada | 0,30 | 15.005.018 |
| Ence | 06/03/10 | 20/03/10 | 0,90 | 10x21 | 1,56 | 0,32 | 83.285.714 |
| Gral Alquiler De maquinaria | 23/02/10 | 09/03/10 | 1,00 | 1x2 | 2,65 | 0,31 | 15.382.060 |
| Renta Corporacion | 05/12/09 | 19/12/09 | 1,00 | 1x11 | 2,20 | 0,10 | 2.275.455 |
| Cementos Portland | 28/11/09 | 12/12/09 | 1,50 | 3x8 | 20,00 | 2,02 | 10.439.182 |
| Ohl | 28/11/09 | 12/12/09 | 0,60 | 1x5 | 12,00 | 1,20 | 17.498.411 |
| Dinamia | 21/11/09 | 07/12/09 | 3,00 | 1x3 | 10,00 | 0,04 | 3.990.000 |
| Mapfre | 17/11/09 | 01/12/09 | 0,10 | 1x45 | 2,58 | 0,01 | 63.631.341 |
| Service Point | 17/11/09 | 01/12/09 | 0,60 | 1x5 | Liberada | 0,22 | 22.235.068 |
| Sch | 16/10/09 | 30/10/09 | 0,50 | 1x91 | Liberada | 0,12 | 89.622.041 |
| Pescanova | 08/10/09 | 22/10/09 | 6,00 | 1x2 | 15,60 | 3,03 | 6.500.000 |
| Cleop | 05/10/09 | 19/10/09 | 1,00 | 1x18 | Liberada | 0,51 | 490.818 |
| Inypsa | 27/07/09 | 13/08/09 | 0,50 | 1x18 | Liberada | 0,16 | 1.500.000 |
| Nh Hoteles | 30/06/09 | 14/07/09 | 2,00 | 2x3 | 2,25 | 0,58 | 98.646.972 |
| Jazztel | 22/06/09 | 09/07/09 | 0,08 | 4x9 | 0,12 | 0,06 | 686.074.361 |
| Natra | 22/06/09 | 06/07/09 | 1,20 | 1x2 | 2,65 | 0,50 | 16.094.117 |
| Vértice | 22/06/09 | 06/07/09 | 0,50 | 1x1 | Liberada | 0,43 | 134.016.096 |
| Zardoya | 12/06/09 | 30/06/09 | 0,10 | 1x20 | Liberada | 0,74 | 15.846.957 |
| Europac | 11/06/09 | 25/06/09 | 2,00 | 1x12 | Liberada | 0,24 | 6.146.281 |
| Bankinter | 19/05/09 | 02/06/09 | 0,30 | 1x6 | 5,35 | 0,54 | 67.648.980 |
| Abertis Infraestructuras | 11/05/09 | 25/05/09 | 3,00 | 1x20 | Liberada | 0,69 | 33.516.453 |
| Banco De Valencia | 27/04/09 | 11/05/09 | 0,25 | 1x50 | Liberada | 0,14 | 9.282.417 |
| Mapfre | 18/03/09 | 01/04/09 | 0,10 | 1x22 | 1,41 | 0,01 | 124.765.104 |
| Gas Natural | 14/03/09 | 28/03/09 | 1,00 | 1x1 | 7,82 | 1,65 | 447.776.028 |
| Faes | 09/03/09 | 23/03/09 | 0,10 | 1x8 | 0,10 | 0,34 | 20.006.690 |
| Española Del Zinc | 28/02/09 | 14/03/09 | 1,00 | 1x1 | 2,40 | -0,38 | 11.700.000 |
| Avanzit | 20/02/09 | 12/03/09 | 0,50 | 1x13 | 0,75 | 0,00 | 17.292.558 |
| Afirma Grupo Inmob. | 16/01/09 | 30/01/09 | 0,20 | 64x11 | 0,48 | 0,03 | 1.755.832.326 |
| Vértice | 16/12/08 | 30/12/08 | 0,50 | 1x9 | 0,65 | 0,00 | 13.401.610 |
| Mapfre | 13/11/08 | 28/11/08 | 0,10 | 1x39 | 2,21 | 0,01 | 68.637.230 |
| Sch | 13/11/08 | 27/11/08 | 0,50 | 1x4 | 4,50 | 0,46 | 1.598.811.881 |
| Ferrovial | 06/11/08 | 20/11/08 | 1,00 | 1x20 | Liberada | 0,35 | 27.072.776 |
| Prim | 16/10/08 | 30/10/08 | 0,25 | 1x10 | Liberada | 0,75 | 1.577.011 |
| Sacyr-vallehermoso | 09/10/08 | 23/10/08 | 1,00 | 1x14 | Liberada | 0,76 | 20.331.158 |
| Azkoyen | 03/10/08 | 17/10/08 | 0,60 | 1x20 | Liberada | 0,22 | 1.200.089 |
| Inmobiliaria Del Sur | 01/10/08 | 31/10/08 | 2,00 | 1x20 | 2,00 | 1,31 | 808.200 |
| Cleop | 08/09/08 | 22/09/08 | 1,00 | 1x18 | Liberada | 0,47 | 465.000 |
| Inypsa | 23/07/08 | 12/08/08 | 0,50 | 1x8 | Liberada | 0,36 | 3.000.000 |
| Dogi | 08/07/08 | 22/07/08 | 0,60 | 1x2 | 0,80 | -0,02 | 30.195.586 |
| Indo | 04/07/08 | 18/07/08 | 1,00 | 1x1 | 1,50 | 0,70 | 11.130.000 |
| Ticker | Ultimo | % | Dif. | Máximo | Mínimo |
|---|---|---|---|---|---|
| EStoxx | 2.898,36 | 0,1% | 2,62 | 2922 | 2893 |
| EurUsd | 1,3761 | 0,6% | 0,01 | 1,379 | 1,369 |
| Ibex35 | 11.077 | 0,3% | 31,60 | 11181 | 11049 |
| NQ100 | 1.924,43 | 0,0% | 0,62 | 1930 | 1916 |
| Nikkei | 10.751,20 | 0,8% | 86,30 | 10777 | 10699 |
| SP500 | 1.149,68 | 0,0% | -0,56 | 1153 | 1147 |
Catalana Occidente
No sin dificultad, pero va capeando el temporal
Reyal Urbis
Refinanciación sí, pero no sin esfuerzo
© Copyright 2010 Infomercados Servicios Financieros S.L. Tel: +34 902 88 39 55 - Fax: + 34 986792101 info@infomercados.com