
Estructura: Fondos propios y activo de los dos últimos ejercicios cerrados.
Funcionalidad: Puedes ordenar por nombre de empresa y por tanto por ciento de variación de activo y de fondos propios. Puedes acceder a la ficha de balance de cada empresa pulsando en el nombre. Navegando por el menú numérico inferior accedes a los balances de las empresas del mercado continuo que no se muestran en el listado.
| Empresa | F.Propios-08 | F.Propios-09 | % | Activo-08 | Activo-09 | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Empresa | F.Propios-08 | F.Propios-09 | % | Activo-08 | Activo-09 | % |
| Abengoa | 693.181 | 633.558 | -8,60 | 8.316.360 | 10.302.316 | 23,88 |
| Abertis Infraestructuras | 3.905.261 | 3.841.412 | -1,63 | 21.573.914 | 24.174.376 | 12,05 |
| Acciona | 5.033.757 | 5.766.316 | 14,55 | 36.748.425 | 20.351.132 | -44,62 |
| Acerinox | 2.113.693 | 1.650.796 | -21,90 | 4.477.304 | 3.601.557 | -19,56 |
| Acs | 4.470.017 | 3.769.450 | -15,67 | 50.871.550 | 30.683.735 | -39,68 |
| Adolfo Dominguez | 130.766 | 129.275 | -1,14 | 184.648 | 181.487 | -1,71 |
| Afirma Grupo Inmob. | 460.751 | 328.925 | -28,61 | 2.553.695 | 2.157.195 | -15,53 |
| Aguas De Barcelona | 1.983.044 | 1.736.159 | -12,45 | 5.926.409 | 6.629.152 | 11,86 |
| Almirall | 608.995 | 702.088 | 15,29 | 1.362.433 | 1.428.633 | 4,86 |
| Amper | 88.567 | 88.389 | -0,20 | 403.440 | 375.145 | -7,01 |
| Antena 3 | 321.794 | 243.324 | -24,39 | 873.876 | 827.905 | -5,26 |
| Avanzit | 157.246 | 174.659 | 11,07 | 560.005 | 350.611 | -37,39 |
| Azkoyen | 80.559 | 75.441 | -6,35 | 176.060 | 227.899 | 29,44 |
| Banco De Sabadell | 4.447.667 | 4.569.055 | 2,73 | 80.526.422 | 80.992.143 | 0,58 |
| Banco De Valencia | 1.275.892 | 1.261.838 | -1,10 | 21.076.328 | 22.798.381 | 8,17 |
| Banco Guipuzcoano | 634.237 | 642.914 | 1,37 | 10.099.981 | 10.502.255 | 3,98 |
| Banco Pastor | 1.414.928 | 1.409.978 | -0,35 | 29.424.074 | 28.919.664 | -1,71 |
| Banco Popular | 6.561.768 | 7.047.422 | 7,40 | 108.928.332 | 118.999.821 | 9,25 |
| Banesto | 4.736.033 | 5.540.333 | 16,98 | 120.297.038 | 120.373.130 | 0,06 |
| Bankinter | 1.813.203 | 2.505.031 | 38,16 | 50.887.894 | 55.421.339 | 8,91 |
| Baron De Ley | 191.680 | 170.499 | -11,05 | 234.865 | 232.400 | -1,05 |
| Bbva | 25.093.635 | 28.681.254 | 14,30 | 504.989.572 | 542.634.460 | 7,45 |
| Befesa | 323.949 | 359.237 | 10,89 | 1.388.592 | 1.468.089 | 5,73 |
| Bodegas Riojanas | 23.800 | 23.928 | 0,54 | 47.840 | 47.392 | -0,94 |
| Bolsas Y Mercados españoles | 469.124 | 466.485 | -0,56 | 5.660.850 | 8.996.240 | 58,92 |
| C.A.F. | 310.152 | 385.651 | 24,34 | 1.304.404 | 2.069.493 | 58,65 |
| C.V.N.e | 96.934 | 98.728 | 1,85 | 112.511 | 113.530 | 0,91 |
| Campofrio Food Gr | 282.875 | 613.640 | 116,93 | 1.053.226 | 1.884.130 | 78,89 |
| Catalana Occidente | 1.022.230 | 924.398 | -9,57 | 9.819.900 | 10.056.705 | 2,41 |
| Cementos Portland | 1.151.077 | 1.103.931 | -4,10 | 4.245.973 | 3.973.350 | -6,42 |
| Cepsa | 5.306.302 | 5.291.342 | -0,28 | 11.482.600 | 10.274.862 | -10,52 |
| Cie Automotive | 296.592 | 261.577 | -11,81 | 1.566.790 | 1.453.166 | -7,25 |
| Clínica Baviera | 18.447 | 20.249 | 9,77 | 71.251 | 63.335 | -11,11 |
| Codere | 122.647 | 30.152 | -75,42 | 1.265.593 | 1.159.674 | -8,37 |
| Corporación Dermoestética | 180.516 | 174.168 | -3,52 | 253.880 | 225.686 | -11,11 |
| Corporacion Financiera Alba | 2.843.542 | 2.663.468 | -6,33 | 3.304.480 | 3.079.837 | -6,80 |
| Criteria Caixa Corp | 14.168.144 | 12.744.652 | -10,05 | 42.338.263 | 43.755.836 | 3,35 |
| Dinamia | 228.941 | 178.085 | -22,21 | 274.536 | 220.541 | -19,67 |
| Dogi | 85.312 | 17.413 | -79,59 | 170.419 | 87.585 | -48,61 |
| Duro Felguera | 146.394 | 151.875 | 3,74 | 800.515 | 923.381 | 15,35 |
| Ticker | Ultimo | % | Dif. | Máximo | Mínimo |
|---|---|---|---|---|---|
| EStoxx | 2.895,74 | -0,5% | -13,66 | 2911 | 2883 |
| EurUsd | 1,376 | 0,6% | 0,01 | 1,379 | 1,369 |
| Ibex35 | 11.077 | 0,3% | 31,60 | 11181 | 11049 |
| NQ100 | 1.923,31 | 0,0% | -0,50 | 1930 | 1916 |
| Nikkei | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 10777 | 10699 |
| SP500 | 1.149,89 | 0,0% | -0,35 | 1153 | 1147 |
Catalana Occidente
No sin dificultad, pero va capeando el temporal
Reyal Urbis
Refinanciación sí, pero no sin esfuerzo
© Copyright 2010 Infomercados Servicios Financieros S.L. Tel: +34 902 88 39 55 - Fax: + 34 986792101 info@infomercados.com