| Empresa | Fecha | Salida | Último | % |
|---|---|---|---|---|
| Empresa | Fecha | Salida | Último | % |
| Gowex | 11/03/10 | 3,50 | 0,00 | -100,00 |
| Imaginarium | 18/11/09 | 4,31 | 2,99 | -30,63 |
| Grupo San José | 20/07/09 | 12,85 | 6,72 | -47,70 |
| Renta 4 | 31/12/07 | 8,02 | 5,10 | -36,41 |
| Vértice | 14/12/07 | 1,04 | 0,35 | -66,04 |
| Rovi | 03/12/07 | 9,43 | 6,40 | -32,16 |
| Fluidra | 31/10/07 | 7,42 | 2,75 | -62,96 |
| Codere | 17/10/07 | 21,00 | 7,05 | -66,43 |
| Criteria Caixa Corp | 04/09/07 | 4,89 | 3,68 | -24,81 |
| Iberdrola Renovables | 03/08/07 | 5,28 | 3,13 | -40,72 |
| Solaria | 15/06/07 | 9,50 | 2,46 | -74,11 |
| Almirall | 05/06/07 | 13,36 | 9,92 | -25,75 |
| Clínica Baviera | 21/02/07 | 17,93 | 7,95 | -55,66 |
| Realia | 30/01/07 | 6,20 | 1,60 | -74,19 |
| Técnicas Reunidas | 31/05/06 | 13,44 | 42,92 | 219,31 |
| Bolsas Y Mercados españoles | 25/05/06 | 24,27 | 20,15 | -16,98 |
| Astroc Mediterraneo | 22/05/06 | 5,76 | 0,27 | -95,29 |
| Parquesol | 03/05/06 | 22,74 | 7,50 | -67,02 |
| Grifols | 27/04/06 | 3,80 | 11,59 | 205,25 |
| Renta Corporación | 05/04/06 | 28,12 | 3,40 | -87,91 |
| Corporación Dermoestética | 20/05/05 | 9,10 | 2,81 | -69,12 |
| Cintra | 27/10/04 | 6,70 | 7,24 | 8,13 |
| Tele 5 | 23/06/04 | 5,33 | 10,22 | 91,65 |
| Fadesa | 30/04/04 | 11,99 | 7,30 | -39,12 |
| Antena 3 | 29/10/03 | 4,44 | 7,24 | 63,06 |
| Natraceutical | 29/11/02 | 2,19 | 0,46 | -79,18 |
| Banesto | 11/11/02 | 5,24 | 7,65 | 45,80 |
| Enagas | 10/06/02 | 3,61 | 15,84 | 338,58 |
| Inditex | 23/05/01 | 10,61 | 46,45 | 337,79 |
| Banco De Sabadell | 18/04/01 | 4,18 | 4,18 | -0,07 |
| Iberia | 03/04/01 | 0,61 | 2,39 | 291,80 |
| Kpn | 20/11/00 | 16,30 | 2,79 | -82,88 |
| Deutsche Bank | 10/11/00 | 11,00 | 52,05 | 373,18 |
| Gamesa | 28/10/00 | 11,81 | 9,53 | -19,31 |
| Sos Arana | 27/09/00 | 1,30 | 2,42 | 86,15 |
| Tecnocom | 24/07/00 | 5,75 | 3,07 | -46,64 |
| Logista | 19/07/00 | 18,03 | 52,60 | 191,74 |
| Bsch | 12/07/00 | 7,80 | 10,33 | 32,49 |
| Eads | 10/07/00 | 16,96 | 14,74 | -13,09 |
| Zeltia | 05/07/00 | 14,53 | 4,01 | -72,40 |
| Ticker | Ultimo | % | Dif. | Máximo | Mínimo |
|---|---|---|---|---|---|
| EStoxx | 2.895,74 | -0,5% | -13,66 | 2911 | 2883 |
| EurUsd | 1,3673 | 0,2% | 0,00 | 1,368 | 1,362 |
| Ibex35 | 11.045,40 | -0,7% | -75,60 | 11128 | 10988 |
| NQ100 | 1.915,09 | -0,1% | -2,26 | 1920 | 1908 |
| Nikkei | 10.664,90 | 1,0% | 101,00 | 10665 | 10589 |
| SP500 | 1.144 | -0,1% | -1,61 | 1146 | 1139 |
Reyal Urbis
Refinanciación sí, pero no sin esfuerzo
Ferrovial
El 2009 fue menos dramático de lo que aparentan sus cuentas
© Copyright 2010 Infomercados Servicios Financieros S.L. Tel: +34 902 88 39 55 - Fax: + 34 986792101 info@infomercados.com