
Estructura: Ventas y beneficio después de impuestos de los dos últimos ejercicios cerrados.
Funcionalidad: Puedes ordenar por nombre de la empresa y porcentajes de variación de ventas y resultado después de impuestos (BDI). Pulsando en el nombre de la empresa, accedes a la ficha de resultados. En la parte inferior puedes seleccionar otros ejercicios.
| Empresa | Ventas-08 | Ventas-09 | % | BDI-08 | BDI-09 | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Empresa | Ventas-08 | Ventas-09 | % | BDI-08 | BDI-09 | % |
| Abengoa | 2.583.900 | 2.857.400 | 10,58 | 100.600 | 124.600 | 23,86 |
| Abertis Infraestructuras | 2.793.000 | 2.956.000 | 5,84 | 541.000 | 563.000 | 4,07 |
| Acciona | 9.353.000 | 4.697.000 | -49,78 | 413.000 | 1.229.000 | 197,58 |
| Acerinox | 4.281.020 | 2.210.390 | -48,37 | 125.380 | -235.610 | -287,92 |
| Acs | 12.380.000 | 12.059.000 | -2,59 | 1.705.000 | 1.790.000 | 4,99 |
| Afirma Grupo Inmob. | 399.000 | 148.500 | -62,78 | -199.700 | -88.300 | 55,78 |
| Aguas De Barcelona | 2.824.600 | 2.417.500 | -14,41 | 294.800 | 135.200 | -54,14 |
| Amper | 240.350 | 195.640 | -18,60 | -930 | -5.830 | -526,88 |
| Antena 3 | 624.894 | 496.270 | -20,58 | 71.346 | 18.864 | -73,56 |
| Arcelor Mittal | 67.582.000 | 34.015.000 | -49,67 | 7.906.000 | -697.000 | -108,82 |
| Avanzit | 275.080 | 117.160 | -57,41 | 4.700 | -15.970 | -439,79 |
| Azkoyen | 100.200 | 123.981 | 23,73 | 4.800 | -1.394 | -129,04 |
| Banco De Sabadell | 1.078.050 | 1.943.500 | 80,28 | 762.180 | 468.400 | -38,54 |
| Banco De Valencia | 35.531 | 0 | -100,00 | 117.970 | 106.300 | -9,89 |
| Banco Guipuzcoano | 127.110 | 0 | -100,00 | 41.362 | 27.400 | -33,76 |
| Banco Pastor | 408.300 | 893.050 | 118,72 | 170.000 | 120.000 | -29,41 |
| Banco Popular | 1.894.190 | 3.024.000 | 59,65 | 956.490 | 651.000 | -31,94 |
| Banesto | 1.226.763 | 0 | -100,00 | 653.900 | 553.610 | -15,34 |
| Bankinter | 490.000 | 0 | -100,00 | 201.800 | 204.800 | 1,49 |
| Bayer | 7.948.000 | 7.390.000 | -7,02 | 277.000 | 249.000 | -10,11 |
| Bbva | 8.818.000 | 10.292.000 | 16,72 | 4.501.000 | 4.179.000 | -7,15 |
| Befesa | 630.300 | 481.000 | -23,69 | 41.800 | 25.000 | -40,19 |
| Bodegas Riojanas | 8.430 | 6.497 | -22,93 | 568 | 211 | -62,85 |
| Bolsas Y Mercados españoles | 264.700 | 239.400 | -9,56 | 145.500 | 116.200 | -20,14 |
| C.A.F. | 719.420 | 876.600 | 21,85 | 69.470 | 77.200 | 11,13 |
| Caja Ahorros Mediterraneo | 874.500 | 1.248.600 | 42,78 | 301.500 | 199.700 | -33,76 |
| Campofrio Food Gr | 668.100 | 1.357.000 | 103,11 | -6.200 | 17.600 | 383,87 |
| Catalana Occidente | 2.866.800 | 2.727.900 | -4,85 | 131.900 | 84.100 | -36,24 |
| Catalana Occidente | 2.866.800 | 2.727.900 | -4,85 | 131.900 | 84.100 | -36,24 |
| Cementos Portland | 1.194.300 | 800.800 | -32,95 | 95.900 | 35.000 | -63,50 |
| Cie Automotive | 1.165.800 | 823.600 | -29,35 | 43.700 | 5.700 | -86,96 |
| Cleop | 49.840 | 73.650 | 47,77 | 3.090 | 3.930 | 27,18 |
| Clínica Baviera | 64.000 | 60.700 | -5,16 | 6.500 | 526 | -91,91 |
| Codere | 778.500 | 721.200 | -7,36 | 5.600 | 3.100 | -44,64 |
| Corporación Dermoestética | 44.810 | 31.820 | -28,99 | 163.350 | -2.900 | -101,78 |
| Dinamia | 15.900 | 0 | -100,00 | -17.600 | -8.700 | 50,57 |
| Dogi | 91.000 | 49.000 | -46,15 | -13.900 | -28.000 | -101,44 |
| Duro Felguera | 656.750 | 646.460 | -1,57 | 38.500 | 45.840 | 19,06 |
| Eads | 29.440.000 | 29.700.000 | 0,88 | 1.082.000 | 291.000 | -73,11 |
| Ebro Puleva | 2.165.100 | 1.665.160 | -23,09 | 92.700 | 134.700 | 45,31 |
| Ticker | Ultimo | % | Dif. | Máximo | Mínimo |
|---|---|---|---|---|---|
| EStoxx | 2.898,36 | 0,1% | 2,62 | 2922 | 2893 |
| EurUsd | 1,3761 | 0,6% | 0,01 | 1,379 | 1,369 |
| Ibex35 | 11.077 | 0,3% | 31,60 | 11181 | 11049 |
| NQ100 | 1.924,43 | 0,0% | 0,62 | 1930 | 1916 |
| Nikkei | 10.751,20 | 0,8% | 86,30 | 10777 | 10699 |
| SP500 | 1.149,68 | 0,0% | -0,56 | 1153 | 1147 |
Catalana Occidente
No sin dificultad, pero va capeando el temporal
Reyal Urbis
Refinanciación sí, pero no sin esfuerzo
| Valor | Broker | Recomendación | V.O. |
|---|---|---|---|
| Indra | UBS | neutral | 16,50 |
| Metrovacesa | UBS | vender | 12,20 |
| Inditex | ING Financial Markets | mantener | 48,00 |
© Copyright 2010 Infomercados Servicios Financieros S.L. Tel: +34 902 88 39 55 - Fax: + 34 986792101 info@infomercados.com