| Empresa | Tipo | Proporción | Fecha | Operación | Factor |
|---|---|---|---|---|---|
| Empresa | Tipo | Proporción | Fecha | Operación | Factor |
| Jazztel | ContraSplit | 1x10 | 18/01/2010 | Dividir | 10,00 |
| Ferrovial | ContraSplit | 1x4 | 04/12/2009 | Dividir | 4,00 |
| Ercros | ContraSplit | 1x10 | 12/10/2009 | Dividir | 10,00 |
| Elecnor | Split | 2x1 | 15/09/2008 | Multiplicar | 0,50 |
| Banco De Valencia | Split | 4x1 | 30/07/2008 | Multiplicar | 0,25 |
| Iberdrola | Split | 4x1 | 08/10/2007 | Multiplicar | 0,25 |
| Tubos Reunidos | Split | 4x1 | 08/10/2007 | Multiplicar | 0,25 |
| Bankinter | Split | 5x1 | 23/07/2007 | Multiplicar | 0,20 |
| Tecnocom | Split | 2x1 | 12/07/2007 | Multiplicar | 0,50 |
| Banco De Sabadell | Split | 4x1 | 07/05/2007 | Multiplicar | 0,25 |
| Ence | Split | 5x1 | 26/04/2007 | Multiplicar | 0,20 |
| Banco Guipuzcoano | Split | 2x1 | 12/04/2007 | Multiplicar | 0,50 |
| Faes | Split | 2x1 | 29/01/2007 | Multiplicar | 0,50 |
| Mapfre | Split | 5x1 | 30/10/2006 | Multiplicar | 0,20 |
| Cleop | Split | 3x1 | 27/10/2006 | Multiplicar | 0,33 |
| Inypsa | Split | 2x1 | 22/09/2006 | Multiplicar | 0,50 |
| Renta 4 | Split | 2x1 | 17/07/2006 | Multiplicar | 0,50 |
| Catalana Occidente | Split | 5x1 | 10/07/2006 | Multiplicar | 0,20 |
| Renta 4 | Split | 2x1 | 07/07/2006 | Multiplicar | 0,50 |
| Banco Pastor | Split | 4x1 | 29/06/2006 | Multiplicar | 0,25 |
| Duro Felguera | Split | 6x1 | 20/06/2006 | Multiplicar | 0,17 |
| Cie Automotive | Split | 5x1 | 22/05/2006 | Multiplicar | 0,20 |
| Prim | Split | 2x1 | 20/02/2006 | Multiplicar | 0,50 |
| Tubos Reunidos | Split | 3x1 | 14/11/2005 | Multiplicar | 0,33 |
| Elecnor | Split | 5x1 | 22/07/2005 | Multiplicar | 0,20 |
| Banco Popular | Split | 5x1 | 21/06/2005 | Multiplicar | 0,20 |
| Sos Corporación Alimentaria | Split | 4x1 | 23/05/2005 | Multiplicar | 0,25 |
| Service Point | ContraSplit | 1x10 | 09/05/2005 | Dividir | 10,00 |
| Antena 3 | Split | 4x1 | 27/04/2005 | Multiplicar | 0,25 |
| Banco Guipuzcoano | Split | 2x1 | 08/04/2005 | Multiplicar | 0,50 |
| Acerinox | Split | 4x1 | 26/07/2004 | Multiplicar | 0,25 |
| Uralita | Split | 3x1 | 14/06/2004 | Multiplicar | 0,33 |
| Acs | Split | 3x1 | 10/06/2004 | Multiplicar | 0,33 |
| Gamesa | Split | 3x1 | 07/06/2004 | Multiplicar | 0,33 |
| Tubos Reunidos | Split | 3x1 | 21/07/2003 | Multiplicar | 0,33 |
| Ge. Inversiones | ContraSplit | 1x5 | 18/11/2002 | Dividir | 5,00 |
| Mapfre | Split | 3x1 | 17/09/2001 | Multiplicar | 0,33 |
| Abengoa | Split | 4x1 | 26/07/2001 | Multiplicar | 0,25 |
| Banco Pastor | Split | 3x1 | 23/07/2001 | Multiplicar | 0,33 |
| Española Del Zinc | Split | 3x1 | 06/11/2000 | Multiplicar | 0,33 |
| Corporacion Financiera Alba | Split | 6x1 | 28/10/2000 | Multiplicar | 0,17 |
| Indra | Split | 2x1 | 02/10/2000 | Multiplicar | 0,50 |
| Zeltia | Split | 4x1 | 08/09/2000 | Multiplicar | 0,25 |
| Banco Popular | Split | 2x1 | 14/02/2000 | Multiplicar | 0,50 |
| Service Point | Split | 20x1 | 29/11/1999 | Multiplicar | 0,05 |
| F.C.C. | Split | 2x1 | 30/09/1999 | Multiplicar | 0,50 |
| Amper | Split | 2x1 | 28/09/1999 | Multiplicar | 0,50 |
| Ebro Puleva | Split | 3x1 | 28/09/1999 | Multiplicar | 0,33 |
| Indo | Split | 6x1 | 15/09/1999 | Multiplicar | 0,17 |
| Zardoya | Split | 2x1 | 10/09/1999 | Multiplicar | 0,50 |
| Ticker | Ultimo | % | Dif. | Máximo | Mínimo |
|---|---|---|---|---|---|
| EStoxx | 2.895,74 | -0,5% | -13,66 | 2911 | 2883 |
| EurUsd | 1,36815 | 0,3% | 0,00 | 1,368 | 1,362 |
| Ibex35 | 11.045,40 | -0,7% | -75,60 | 11128 | 10988 |
| NQ100 | 1.923,81 | 0,3% | 6,46 | 1924 | 1908 |
| Nikkei | 10.664,90 | 1,0% | 101,00 | 10665 | 10589 |
| SP500 | 1.149,77 | 0,4% | 4,16 | 1150 | 1139 |
Reyal Urbis
Refinanciación sí, pero no sin esfuerzo
Ferrovial
El 2009 fue menos dramático de lo que aparentan sus cuentas
| Valor | Broker | Recomendación | V.O. |
|---|---|---|---|
| Vinci | UBS | comprar | 48,00 |
| Arcelormittal | ING Financial Markets | mantener | 35,00 |
| Antena 3 | RBS Royal Bank of Scotland | vender | 6,30 |
© Copyright 2010 Infomercados Servicios Financieros S.L. Tel: +34 902 88 39 55 - Fax: + 34 986792101 info@infomercados.com