
Estructura: Variación diaria, Tendencias :TC (corto plazo) , TM (medio plazo), TL (largo plazo), Primer nivel de soporte y resistencia, Ciclo tendencial, la Posición y la Estrategia a seguir en el valor en función del análisis técnico. Estas conclusiones son el resultado de análisis técnico y no de recomendaciones de analistas.
Funcionalidad: Selección de los mercados a través de las pestañas. Acceso a la ficha de análisis técnico de cada valor a través del desplegable situado a la derecha de las pestañas de mercados. Por defecto se carga el ibex-35. Ordenación por nombre, tendencias, ciclo, estrategia, y posición.
| Valor | Ultimo | % | Hora | TC | TM | TL | SOP | RES | Ciclo | Posición | Estrategia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valor | Ultimo | % | Hora | TC | TM | TL | SOP | RES | Ciclo | Posición | Estrategia |
Abengoa | 20,455 | -0,70 | 17:35 | ![]() | ![]() | ![]() | 18,42 | 20,60 | ![]() | 50% liquidez | Vender 50% |
Abertis | 14,910 | 1,36 | 17:35 | ![]() | ![]() | ![]() | 13,28 | 14,91 | ![]() | 50% liquidez | Vender 50% |
Acciona | 87,600 | -0,15 | 17:35 | ![]() | ![]() | ![]() | 79,60 | 87,88 | ![]() | Liquidez | Vender todo |
Acerinox | 13,825 | 0,84 | 17:35 | ![]() | ![]() | ![]() | 12,26 | 13,82 | ![]() | 50% liquidez | Vender 50% |
Acs | 34,335 | 1,27 | 17:35 | ![]() | ![]() | ![]() | 32,48 | 34,34 | ![]() | 50% liquidez | Vender 50% |
Arcelor Mitt | 31,100 | 1,30 | 17:35 | ![]() | ![]() | ![]() | 26,89 | 31,22 | ![]() | Largo | Mantener |
B.popular | 5,452 | -0,33 | 17:35 | ![]() | ![]() | ![]() | 4,78 | 5,50 | ![]() | Corto | Esperar |
Banco Sabade | 4,271 | 2,25 | 17:35 | ![]() | ![]() | ![]() | 3,49 | 4,27 | ![]() | Corto | Esperar |
Banesto | 7,659 | 0,16 | 17:35 | ![]() | ![]() | ![]() | 7,33 | 7,90 | ![]() | Liquidez | Vender todo |
Bankinter | 6,594 | -1,08 | 17:35 | ![]() | ![]() | ![]() | 5,91 | 6,67 | ![]() | Corto | Esperar |
Bbv-arg | 10,580 | 0,09 | 17:35 | ![]() | ![]() | ![]() | 9,39 | 10,65 | ![]() | Liquidez | Vender todo |
Bme | 20,080 | -0,35 | 17:35 | ![]() | ![]() | ![]() | 19,08 | 20,76 | ![]() | Liquidez | Vender todo |
Criteria | 3,677 | 0,00 | 17:35 | ![]() | ![]() | ![]() | 3,11 | 3,68 | ![]() | Largo | Mantener |
Ebro Puleva | 13,650 | -1,34 | 17:35 | ![]() | ![]() | ![]() | 13,61 | 14,65 | ![]() | Largo | Mantener |
Enagas | 15,880 | 0,22 | 17:35 | ![]() | ![]() | ![]() | 14,95 | 15,90 | ![]() | Largo | Mantener |
Endesa | 22,515 | 0,94 | 17:35 | ![]() | ![]() | ![]() | 20,90 | 22,52 | ![]() | 50% liquidez | Vender 50% |
F.C.Contrata | 26,400 | 1,15 | 17:35 | ![]() | ![]() | ![]() | 24,27 | 26,40 | ![]() | Liquidez | Vender todo |
Ferrovial | 7,325 | 1,10 | 17:35 | ![]() | ![]() | ![]() | 6,37 | 7,32 | ![]() | 50% liquidez | Vender 50% |
Gamesa | 9,467 | -0,66 | 17:35 | ![]() | ![]() | ![]() | 8,90 | 10,43 | ![]() | Corto | Esperar |
Gas Natural | 13,985 | 0,14 | 17:35 | ![]() | ![]() | ![]() | 13,07 | 14,11 | ![]() | 50% liquidez | Vender 50% |
Grifols Sa | 11,600 | 0,09 | 17:35 | ![]() | ![]() | ![]() | 10,22 | 11,75 | ![]() | Corto | Esperar |
Iberdrenov | 3,133 | 0,19 | 17:35 | ![]() | ![]() | ![]() | 3,06 | 3,16 | ![]() | Corto | Esperar |
Iberdrola | 6,271 | 0,18 | 17:35 | ![]() | ![]() | ![]() | 5,81 | 6,27 | ![]() | 50% liquidez | Vender 50% |
Iberia | 2,470 | 3,35 | 17:35 | ![]() | ![]() | ![]() | 2,08 | 2,47 | ![]() | Largo | Mantener |
Inditex | 46,600 | 0,32 | 17:35 | ![]() | ![]() | ![]() | 42,22 | 46,60 | ![]() | Largo | Mantener |
Indra | 15,530 | 0,32 | 17:35 | ![]() | ![]() | ![]() | 14,32 | 15,64 | ![]() | Corto | Esperar |
Mapfre | 2,796 | 1,08 | 17:35 | ![]() | ![]() | ![]() | 2,58 | 2,84 | ![]() | 50% liquidez | Vender 50% |
Obrascon H.L | 18,745 | 2,10 | 17:35 | ![]() | ![]() | ![]() | 15,54 | 18,74 | ![]() | 50% liquidez | Vender 50% |
Red Electric | 38,440 | -0,23 | 17:35 | ![]() | ![]() | ![]() | 34,88 | 38,78 | ![]() | Largo | Mantener |
Repsol Ypf | 17,760 | -0,22 | 17:35 | ![]() | ![]() | ![]() | 16,23 | 17,90 | ![]() | 50% liquidez | Vender 50% |
Sacyr | 6,745 | 5,39 | 17:35 | ![]() | ![]() | ![]() | 5,97 | 6,75 | ![]() | Corto | Esperar |
Santander Ce | 10,365 | 0,34 | 17:35 | ![]() | ![]() | ![]() | 9,24 | 10,48 | ![]() | 50% liquidez | Vender 50% |
Téc Reunidas | 43,480 | 1,32 | 17:35 | ![]() | ![]() | ![]() | 39,81 | 43,70 | ![]() | Largo | Mantener |
Tele 5 | 10,220 | 0,05 | 17:35 | ![]() | ![]() | ![]() | 9,29 | 10,37 | ![]() | Largo | Mantener |
Telefonica | 17,920 | 0,00 | 17:35 | ![]() | ![]() | ![]() | 16,68 | 18,07 | ![]() | 50% liquidez | Vender 50% |
| Ticker | Ultimo | % | Dif. | Máximo | Mínimo |
|---|---|---|---|---|---|
| EStoxx | 2.898,36 | 0,1% | 2,62 | 2922 | 2893 |
| EurUsd | 1,3761 | 0,6% | 0,01 | 1,379 | 1,369 |
| Ibex35 | 11.077 | 0,3% | 31,60 | 11181 | 11049 |
| NQ100 | 1.924,43 | 0,0% | 0,62 | 1930 | 1916 |
| Nikkei | 10.751,20 | 0,8% | 86,30 | 10777 | 10699 |
| SP500 | 1.149,68 | 0,0% | -0,56 | 1153 | 1147 |
| Hora | Valor | Comentario |
|---|---|---|
| 17:43 | F.Ibex-35 | Soportes y resistencia teóricos ... |
| 17:40 | F.Ibex-35 | Cierre de sesión |
| 17:15 | F.Ibex-35 | Nota |
| 17:02 | Gas Natural | Al margen |
| Sistema | Activo | Estado | Operativa | |
|---|---|---|---|---|
| CICLO | F. Ibex-35 | Cerrado | - | - |
| MACD | F. Ibex-35 | Cerrado | - | - |
| STK | F. Ibex-35 | Cerrado | - | - |
| Valor | +/- | CDL | DIV | GAP | MCD | MV | OSC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gral.inv | 3 | - | - | ![]() | - | ![]() | ![]() |
| Cleop | 2 | ![]() | - | - | ![]() | - | - |
| Ferrovial | 2 | - | - | ![]() | - | ![]() | - |
| Uralita | 2 | - | - | - | - | ![]() | ![]() |
© Copyright 2010 Infomercados Servicios Financieros S.L. Tel: +34 902 88 39 55 - Fax: + 34 986792101 info@infomercados.com