Instrucciones de uso:
1. Tanto para responder un análisis como para publicar los tuyos propios, sólo necesitas estar registrado. El registro es gratuito (alta pulsando en la parte superior derecha de la página) y te permite además crear tu blog, participar en los foros, y acceder ficheros de metastock, además de recibir nuestros boletines.
2. Si ya estás registrado, envía tu comentario o tu propio análisis.
| Título | Autor | Fecha | Votos | Visitas | |
|---|---|---|---|---|---|
| Selección de valores. Semana 4 de 2010 | bolsavida | 30/01/10 | 0 | 2440 | |
| Cementos Portland: Situación fundamental y técnica a 24 de enero | David1984 | 25/01/10 | 0 | 2207 | |
| Selección de valores. Semana 3 de 2010 | bolsavida | 23/01/10 | 0 | 2096 | |
| Suba o baje la Bolsa, con opciones sobre acciones dormirá tranquilo | luisloureiro | 22/12/09 | 0 | 1871 | |
| Selección de valores. Semana 5 de 2010 | bolsavida | 06/02/10 | 0 | 1605 | |
| ANTOFAGASTA - 23/12/09 | InvertirBolsa | 22/12/09 | 1 | 1558 | |
| PESCANOVA - Análisis de una propuesta de Inversión | pacooo | 02/01/10 | 0 | 1557 | |
| Colonial, patrón NR4IB | TriM | 03/11/09 | -1 | 1489 | |
| Análisis del fondo: Schroder Euro Short Term Bond | luisloureiro | 02/12/09 | 2 | 1449 | |
| Selección de valores, Semana 2 de 2010 | bolsavida | 17/01/10 | -1 | 1388 | |
| Ticker | Ultimo | % | Dif. | Máximo | Mínimo |
|---|---|---|---|---|---|
| EStoxx | 2.898,36 | 0,1% | 2,62 | 2922 | 2893 |
| EurUsd | 1,3761 | 0,6% | 0,01 | 1,379 | 1,369 |
| Ibex35 | 11.077 | 0,3% | 31,60 | 11181 | 11049 |
| NQ100 | 1.924,43 | 0,0% | 0,62 | 1930 | 1916 |
| Nikkei | 10.751,20 | 0,8% | 86,30 | 10777 | 10699 |
| SP500 | 1.149,68 | 0,0% | -0,56 | 1153 | 1147 |
Especialista en Análisis Técnico y Gestión de carteras
Especialista en Trading , Fondos, y Gestión de carteras
Especialista en Análisis Fundamental
12/03/2010.- Hola, me querria Iniciar en el mercado de futuros. ¿Por que importes me sugieren entrar? Dispongo de 30.000 Euro de liquidez. ¿En futuros se entrarian el IBEX o MINI IBEZ? Saludos Victor
12/03/2010.- SERIA INTERESANTE ENTRAR A 10,37 ANTES DE ROMPER EL SP500 LOS 1150
© Copyright 2010 Infomercados Servicios Financieros S.L. Tel: +34 902 88 39 55 - Fax: + 34 986792101 info@infomercados.com