| Valor | Ultimo | % | Anterior | Apertura | Máximo | Mínimo | Medio | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Renta Corp. | 3,560 | 4,71 | 3,400 | 3,470 | 3,560 | 3,420 | 3,501 | 88.346 |
Sacyr | 6,693 | 4,58 | 6,400 | 6,416 | 6,830 | 6,413 | 6,692 | 2.458.243 |
Montebalito | 3,875 | 4,03 | 3,725 | 3,890 | 3,890 | 3,710 | 3,785 | 1.309 |
Inbesos | 1,155 | -2,53 | 1,185 | 1,145 | 1,200 | 1,145 | 1,162 | 46.924 |
Tavex Algodo | 0,620 | -3,12 | 0,640 | 0,640 | 0,640 | 0,620 | 0,636 | 34.830 |
N.Correa | 2,025 | -5,15 | 2,135 | 2,130 | 2,155 | 1,985 | 2,070 | 142.960 |
| Valor | Ultimo | % | Anterior | Apertura | Máximo | Mínimo | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
F_sacyr | 6,80 | 6,25 | 6,40 | 6,80 | 6,80 | 6,80 | 3 |
Fut. Dj Ban | 4,25 | 1,67 | 4,18 | 4,25 | 4,25 | 4,25 | 20 |
F_sabadell | 4,25 | 1,67 | 4,18 | 4,25 | 4,25 | 4,25 | 20 |
F_acerinox | 13,68 | -0,22 | 13,71 | 13,68 | 13,68 | 13,68 | 1 |
Fut. Repsol | 17,74 | -0,34 | 17,80 | 17,98 | 18,04 | 17,74 | 1.537 |
Fut. B.Popular | 5,42 | -0,91 | 5,47 | 5,47 | 5,51 | 5,42 | 152 |
| Valor | Ultimo | % | Anterior | Apertura | Máximo | Mínimo | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Teixeira Dua | 0,980 | 6,52 | 0,920 | 0,930 | 1,010 | 0,930 | 3.395.370 |
Cort Amorim | 0,910 | 4,60 | 0,870 | 0,890 | 0,920 | 0,890 | 713.860 |
Europac | 3,940 | 3,96 | 3,790 | 3,940 | 3,940 | 3,940 | 42 |
Lit | 1,540 | -9,94 | 1,710 | 1,540 | 1,540 | 1,540 | 20 |
Vaa-fusao | 0,070 | -12,50 | 0,080 | 0,070 | 0,080 | 0,070 | 418.348 |
Im.grao Para | 2,920 | -18,89 | 3,600 | 2,920 | 2,920 | 2,920 | 72 |
| Valor | Ultimo | % | Anterior | Apertura | Máximo | Mínimo | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caterpillar | 60,20 | 2,21 | 58,90 | 59,53 | 60,39 | 59,35 | 5.114.414 |
Amer.Express | 40,81 | 1,73 | 40,11 | 40,48 | 40,93 | 40,43 | 4.296.937 |
Home Depot | 32,41 | 0,87 | 32,13 | 32,23 | 32,51 | 32,12 | 6.710.377 |
Walt Disney | 33,49 | -0,95 | 33,81 | 33,81 | 33,81 | 33,48 | 4.368.615 |
Untd.Techns. | 71,32 | -1,00 | 72,04 | 71,79 | 72,45 | 71,14 | 3.294.007 |
Pfizer | 17,04 | -1,45 | 17,29 | 17,19 | 17,23 | 16,99 | 42.207.084 |
| Valor | Ultimo | % | Anterior | Apertura | Máximo | Mínimo | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Russian Trlx | 2.226,08 | 2,10 | 2.180,36 | 2.181,20 | 2.242,27 | 2.181,20 | 0 |
Omx Helsinki | 7.177,47 | 1,64 | 7.061,90 | 7.072,88 | 7.218,57 | 7.072,88 | 0 |
Atx Viena | 2.547,23 | 1,15 | 2.518,32 | 2.518,32 | 2.556,94 | 2.517,59 | 0 |
Dj Utilities | 376,59 | -0,58 | 378,79 | 378,95 | 379,44 | 376,59 | 0 |
Kuala Lumpur | 1.311,20 | -0,77 | 1.321,43 | 1.319,60 | 1.321,89 | 1.308,79 | 0 |
Vix | 18,06 | -2,75 | 18,57 | 18,90 | 19,34 | 18,06 | 0 |
| Valor | Ultimo | % | Anterior | Apertura | Máximo | Mínimo |
|---|---|---|---|---|---|---|
Lira Uk/dolar Aus | 1,66 | 0,85 | 1,65 | 1,64 | 1,66 | 1,64 |
Franco Suizo/dolar Aus | 1,03 | 0,84 | 1,02 | 1,02 | 1,03 | 1,02 |
Libra Uk/yen | 137,76 | 0,84 | 136,62 | 136,37 | 138,05 | 136,16 |
Dolar Aus/franco Suizo | 0,97 | -0,85 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,97 |
Dolar/corona Sueca | 7,05 | -0,86 | 7,11 | 7,10 | 7,10 | 7,04 |
Dolar/zloty Polaco | 2,82 | -0,95 | 2,85 | 2,85 | 2,85 | 2,82 |
| Nombre | VA.LIQ | Tipo | M | 1 AÑO | 2 AÑOS | 3 AÑOS | 4 AÑOS | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sant. Emerg.Europa | 150,08 | RVI | 90,15 | -27,53 | -17,29 | 0,60 | 10/03 | |
| Banif R.v. Sila | 29,86 | RVI | 80,97 | -10,51 | 12,97 | 40,51 | 10/03 | |
| Ahor.Corp.Iberoa. | 15,79 | RVI | 75,06 | -5,13 | 18,29 | 42,82 | 10/03 | |
| Alfa Omega | 9,15 | FGG | -13,05 | -11,61 | -13,20 | -11,26 | 10/03 | |
| Sant. Liqui. Emp. | 6,48 | RFC | -14,27 | -21,71 | -20,13 | -18,24 | 10/03 | |
| Privat Fonseleccion | 4,59 | FGL | -15,12 | -15,12 | -13,44 | -7,76 | 10/03 |
| Valor | Ultimo | % | Anterior | Apertura | Máximo | Mínimo | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Silver | 17,15 | 0,82 | 17,01 | 16,99 | 17,18 | 16,84 | 0 |
Cacao | 2.854,00 | 0,35 | 2.844,00 | 2.844,00 | 2.854,00 | 2.844,00 | 0 |
Cobre | 3,36 | 0,30 | 3,35 | 3,36 | 3,38 | 3,33 | 0 |
Algodón | 0,79 | -1,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,79 | 0 |
Azucar | 0,19 | -2,13 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,19 | 0 |
Gas Natural | 4,50 | -2,64 | 4,62 | 4,64 | 4,66 | 4,49 | 0 |
Fuente: Infobolsa
| Ticker | Ultimo | % | Dif. | Máximo | Mínimo |
|---|---|---|---|---|---|
| EStoxx | 2.895,74 | -0,5% | -13,66 | 2911 | 2883 |
| EurUsd | 1,376 | 0,6% | 0,01 | 1,379 | 1,369 |
| Ibex35 | 11.077 | 0,3% | 31,60 | 11181 | 11049 |
| NQ100 | 1.923,31 | 0,0% | -0,50 | 1930 | 1916 |
| Nikkei | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 10777 | 10699 |
| SP500 | 1.149,89 | 0,0% | -0,35 | 1153 | 1147 |
Especialista en Análisis Técnico y Gestión de carteras
Especialista en Trading , Fondos, y Gestión de carteras
Especialista en Análisis Fundamental
12/03/2010.- Hola, me querria Iniciar en el mercado de futuros. ¿Por que importes me sugieren entrar? Dispongo de 30.000 Euro de liquidez. ¿En futuros se entrarian el IBEX o MINI IBEZ? Saludos Victor
12/03/2010.- SERIA INTERESANTE ENTRAR A 10,37 ANTES DE ROMPER EL SP500 LOS 1150
| Hora | Valor | Comentario |
|---|---|---|
| 17:43 | F.Ibex-35 | Soportes y resistencia teóricos ... |
| 17:40 | F.Ibex-35 | Cierre de sesión |
| 17:15 | F.Ibex-35 | Nota |
| 17:02 | Gas Natural | Al margen |
| Sistema | Activo | Estado | Operativa | |
|---|---|---|---|---|
| CICLO | F. Ibex-35 | Cerrado | - | - |
| MACD | F. Ibex-35 | Cerrado | - | - |
| STK | F. Ibex-35 | Cerrado | - | - |
© Copyright 2010 Infomercados Servicios Financieros S.L. Tel: +34 902 88 39 55 - Fax: + 34 986792101 info@infomercados.com