

Funcionalidad: En el primer nivel de menu, pulsando en las pestañas accedes al listado seleccionado. En la parte derecha se encuentra la pestaña Momento que permite una rápida vista del momento del mercado, alcista o bajista. En el segundo nivel de menú puedes seleccionar la óptica temporal del listado de cotizaciones, en un abanico desde un día hasta un intervalo bianual. Pulsando en el nombre del valor accedes a la ficha de cotización. Puedes ordenar por valor, variación, volumen y efectivo.
| Valor | Ultimo | % | Anterior | Apertura | Máximo | Mínimo | Volumen | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valor | Ultimo | % | Anterior | Apertura | Máximo | Mínimo | Volumen | |||
| Altri Sgps | 4.961 | 6.37% | 4.664 | 4.664 | 5.034 | 4.631 | 1269743 | ||
| Banco Bpi | 1.952 | -0.26% | 1.957 | 1.958 | 1.981 | 1.949 | 807312 | ||
| Banco Popula | 5.500 | 0.00% | 5.500 | 5.440 | 5.500 | 5.440 | 1997 | ||
| Banif Sgps | 1.160 | 1.75% | 1.140 | 1.140 | 1.170 | 1.130 | 405869 | ||
| Bcp Nom. | 0.801 | 0.00% | 0.801 | 0.798 | 0.812 | 0.794 | 16773360 | ||
| Benfica | 2.980 | 3.83% | 2.870 | 2.890 | 2.980 | 2.890 | 2480 | ||
| Bes Nom | 4.070 | -0.39% | 4.086 | 4.057 | 4.125 | 4.034 | 2551384 | ||
| Brisa | 6.095 | -1.68% | 6.199 | 6.108 | 6.172 | 6.070 | 581228 | ||
| Cimpor | 5.688 | 0.14% | 5.680 | 5.620 | 5.700 | 5.620 | 303325 | ||
| Cofina Sgps | 1.150 | 0.88% | 1.140 | 1.140 | 1.150 | 1.140 | 49645 | ||
| Compta Equip | 0.400 | 8.11% | 0.370 | 0.400 | 0.400 | 0.400 | 50 | ||
| Cort Amorim | 0.890 | -1.11% | 0.900 | 0.900 | 0.930 | 0.890 | 1740100 | ||
| Edp | 2.885 | 0.70% | 2.865 | 2.852 | 2.885 | 2.840 | 7665244 | ||
| Edp Renovav. | 5.909 | -1.84% | 6.020 | 5.957 | 5.997 | 5.885 | 765825 | ||
| Esfinancial | 14.940 | -0.07% | 14.950 | 14.840 | 14.950 | 14.840 | 10894 | ||
| Estoril Solp | 6.400 | 18.96% | 5.380 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 703 | ||
| Europac | 3.820 | 0.53% | 3.800 | 3.820 | 3.820 | 3.820 | 2726 | ||
| Fc Porto | 1.140 | 0.00% | 1.140 | 1.140 | 1.140 | 1.140 | 1 | ||
| Finibanco | 1.450 | 0.00% | 1.450 | 1.450 | 1.450 | 1.450 | 3309 | ||
| Galp Energia | 12.405 | -0.36% | 12.450 | 12.450 | 12.540 | 12.350 | 1161608 | ||
| Glint | 0.750 | 0.00% | 0.750 | 0.740 | 0.760 | 0.730 | 324211 | ||
| Ibersol Sgps | 8.350 | -1.53% | 8.480 | 8.490 | 8.490 | 8.350 | 5585 | ||
| Im.grao Para | 2.920 | -18.89% | 3.600 | 2.920 | 2.920 | 2.920 | 72 | ||
| Impresa | 1.510 | 1.34% | 1.490 | 1.490 | 1.560 | 1.470 | 508716 | ||
| Inapa | 0.639 | 0.00% | 0.639 | 0.638 | 0.642 | 0.632 | 193164 | ||
| J.Martins | 7.230 | 0.42% | 7.200 | 7.200 | 7.320 | 7.200 | 1020033 | ||
| Lisgrafica | 0.090 | 0.00% | 0.090 | 0.080 | 0.090 | 0.080 | 32925 | ||
| Martifer | 2.890 | -1.03% | 2.920 | 2.900 | 2.920 | 2.870 | 102695 | ||
| Mota Engil | 3.404 | 3.15% | 3.300 | 3.317 | 3.437 | 3.282 | 845142 | ||
| Novabase | 4.500 | -0.44% | 4.520 | 4.520 | 4.690 | 4.500 | 69681 | ||
| Portucel | 2.056 | 4.84% | 1.961 | 1.960 | 2.066 | 1.951 | 1217195 | ||
| Pt Telecom | 8.098 | -0.37% | 8.128 | 8.059 | 8.138 | 8.059 | 1697389 | ||
| Ram | 0.822 | -4.31% | 0.859 | 0.830 | 0.830 | 0.822 | 313 | ||
| Reditus | 7.400 | 0.00% | 7.400 | 7.400 | 7.400 | 7.400 | 194 | ||
| Ren | 2.990 | 0.00% | 2.990 | 2.984 | 3.000 | 2.975 | 201750 | ||
| Sag Gest | 1.320 | -0.75% | 1.330 | 1.270 | 1.320 | 1.270 | 2545 | ||
| Santander | 10.380 | -0.86% | 10.470 | 10.440 | 10.440 | 10.280 | 14178 | ||
| Semapa | 7.690 | 2.26% | 7.520 | 7.530 | 7.704 | 7.515 | 194778 | ||
| Soares Costa | 1.010 | 1.00% | 1.000 | 0.990 | 1.010 | 0.990 | 234592 | ||
| Son | 0.855 | 0.00% | 0.855 | 0.850 | 0.858 | 0.847 | 2106066 | ||
| Sonae Capita | 0.630 | 0.00% | 0.630 | 0.630 | 0.640 | 0.620 | 649120 | ||
| Sonae Ind. S | 2.420 | 0.71% | 2.403 | 2.420 | 2.430 | 2.385 | 388224 | ||
| Sonae.Com | 1.710 | -0.58% | 1.720 | 1.711 | 1.739 | 1.710 | 628021 | ||
| Sporting | 1.250 | -1.57% | 1.270 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1000 | ||
| Suco | 1.450 | 0.00% | 1.450 | 1.420 | 1.450 | 1.360 | 28500 | ||
| Teixeira Dua | 0.920 | 2.22% | 0.900 | 0.900 | 0.920 | 0.890 | 605549 | ||
| Vaa,sgps | 0.090 | 0.00% | 0.090 | 0.090 | 0.090 | 0.090 | 10000 | ||
| Vaa-fusao | 0.080 | 0.00% | 0.080 | 0.070 | 0.080 | 0.070 | 7079 | ||
| Zon Multimed | 3.800 | -0.65% | 3.825 | 3.828 | 3.830 | 3.800 | 501027 |
Fuente: Infobolsa
| Ticker | Ultimo | % | Dif. | Máximo | Mínimo |
|---|---|---|---|---|---|
| EStoxx | 2.895,74 | -0,5% | -13,66 | 2911 | 2883 |
| EurUsd | 1,3673 | 0,2% | 0,00 | 1,368 | 1,362 |
| Ibex35 | 11.045,40 | -0,7% | -75,60 | 11128 | 10988 |
| NQ100 | 1.915,70 | -0,1% | -1,65 | 1920 | 1908 |
| Nikkei | 10.664,90 | 1,0% | 101,00 | 10665 | 10589 |
| SP500 | 1.143,93 | -0,2% | -1,68 | 1146 | 1139 |
Especialista en Análisis Técnico y Gestión de carteras
Especialista en Trading , Fondos, y Gestión de carteras
Especialista en Análisis Fundamental
| Hora | Valor | Comentario |
|---|---|---|
| 17:43 | F.Ibex-35 | Pivot points |
| 17:40 | F.Ibex-35 | Cierre |
| 17:32 | F.Ibex-35 | Al margen |
| 17:03 | F.Ibex-35 | NOTA |
| Sistema | Activo | Estado | Operativa | |
|---|---|---|---|---|
| CICLO | F. Ibex-35 | Cerrado | - | - |
| MACD | F. Ibex-35 | Cerrado | - | - |
| STK | F. Ibex-35 | Cerrado | - | - |
© Copyright 2010 Infomercados Servicios Financieros S.L. Tel: +34 902 88 39 55 - Fax: + 34 986792101 info@infomercados.com