

Funcionalidad: En el primer nivel de menu, pulsando en las pestañas accedes al listado seleccionado. En la parte derecha se encuentra la pestaña Momento que permite una rápida vista del momento del mercado, alcista o bajista. En el segundo nivel de menú puedes seleccionar la óptica temporal del listado de cotizaciones, en un abanico desde un día hasta un intervalo bianual. Pulsando en el nombre del valor accedes a la ficha de cotización. Puedes ordenar por valor, variación, volumen y efectivo.
| Valor | Ultimo | % | Apertura | Máximo | Mínimo | Medio | Volumen | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valor | Ultimo | % | Apertura | Máximo | Mínimo | Medio | Volumen | |||
| Abengoa | 20.455 | -0.70% | 20.670 | 20.775 | 20.265 | 20.548 | 343067 | ||
| Abertis | 14.910 | 1.36% | 14.770 | 14.980 | 14.740 | 14.894 | 1364794 | ||
| Acciona | 87.600 | -0.15% | 88.180 | 88.180 | 87.150 | 87.752 | 195911 | ||
| Acerinox | 13.825 | 0.84% | 13.790 | 13.935 | 13.650 | 13.830 | 597059 | ||
| Acs | 34.335 | 1.27% | 33.990 | 34.335 | 33.875 | 34.215 | 582344 | ||
| Adolfo Dom. | 10.490 | 1.35% | 10.790 | 10.790 | 9.940 | 10.270 | 7841 | ||
| Afirma Grupo | 0.275 | 1.48% | 0.271 | 0.286 | 0.267 | 0.276 | 1251844 | ||
| Aguas Barna | 19.900 | 0.00% | 19.900 | 19.930 | 19.900 | 19.900 | 31541 | ||
| Alba Corp. | 37.880 | 0.80% | 37.550 | 38.160 | 37.550 | 37.840 | 41865 | ||
| Almirall | 9.900 | -0.20% | 9.950 | 9.990 | 9.830 | 9.890 | 166623 | ||
| Amper | 5.350 | -1.47% | 5.360 | 5.490 | 5.350 | 5.370 | 11243 | ||
| Antena 3 | 7.250 | 0.14% | 7.290 | 7.290 | 7.200 | 7.240 | 147686 | ||
| Arcelor Mitt | 31.100 | 1.30% | 30.730 | 31.400 | 30.520 | 31.051 | 390176 | ||
| Auxil.ff.cc | 442.800 | 0.77% | 440.000 | 444.000 | 438.200 | 441.340 | 11437 | ||
| Avanzit | 0.740 | -1.99% | 0.760 | 0.766 | 0.738 | 0.750 | 988060 | ||
| Azkoyen | 2.885 | -2.37% | 2.830 | 3.040 | 2.830 | 2.921 | 11242 | ||
| B.pastor | 4.550 | -0.22% | 4.570 | 4.590 | 4.530 | 4.559 | 72841 | ||
| B.popular | 5.452 | -0.33% | 5.500 | 5.515 | 5.420 | 5.477 | 5524115 | ||
| B.valencia | 4.865 | 0.21% | 4.890 | 4.910 | 4.840 | 4.878 | 256838 | ||
| Banco Sabade | 4.271 | 2.25% | 4.203 | 4.315 | 4.190 | 4.262 | 7115591 | ||
| Banesto | 7.659 | 0.16% | 7.688 | 7.750 | 7.610 | 7.680 | 405641 | ||
| Bankinter | 6.594 | -1.08% | 6.690 | 6.714 | 6.580 | 6.650 | 1198588 | ||
| Baron De Ley | 34.390 | -0.29% | 34.400 | 34.400 | 34.390 | 34.390 | 1097 | ||
| Bayer | 52.500 | 0.00% | 51.450 | 51.450 | 51.200 | 51.380 | 304 | ||
| Bbv-arg | 10.580 | 0.09% | 10.620 | 10.710 | 10.540 | 10.618 | 18485820 | ||
| Befesa | 19.930 | -0.05% | 19.650 | 19.940 | 19.600 | 19.890 | 1630 | ||
| Bme | 20.080 | -0.35% | 20.130 | 20.320 | 20.050 | 20.181 | 389482 | ||
| Bodegas Rioj | 7.300 | 0.00% | 7.220 | 7.220 | 7.220 | 7.220 | 250 | ||
| Caja Mediter | 5.890 | 0.86% | 5.840 | 5.890 | 5.840 | 5.870 | 126161 | ||
| Campofrio | 6.800 | 0.74% | 6.730 | 6.800 | 6.660 | 6.750 | 33191 | ||
| Catalana Oc. | 16.060 | 0.56% | 16.000 | 16.150 | 15.770 | 16.020 | 28021 | ||
| Cem.Portland | 19.600 | 0.20% | 19.520 | 19.740 | 19.500 | 19.670 | 16724 | ||
| Cepsa | 21.570 | -0.14% | 21.740 | 21.740 | 21.340 | 21.530 | 13000 | ||
| Cie Automoti | 3.225 | -1.83% | 3.225 | 3.250 | 3.225 | 3.233 | 1500 | ||
| Cleop | 8.540 | 0.00% | 8.300 | 8.550 | 8.300 | 8.450 | 1250 | ||
| Cli. Baviera | 8.000 | 0.63% | 7.950 | 8.090 | 7.950 | 7.990 | 26353 | ||
| Codere S.A. | 7.030 | -0.28% | 7.100 | 7.100 | 7.020 | 7.050 | 31893 | ||
| Colonial | 0.131 | -1.50% | 0.133 | 0.133 | 0.129 | 0.130 | 8533759 | ||
| Corp. Derm | 2.800 | -0.36% | 2.790 | 2.825 | 2.750 | 2.797 | 11897 | ||
| Criteria | 3.677 | 0.00% | 3.677 | 3.698 | 3.635 | 3.668 | 2904731 | ||
| D.felguera | 7.060 | -0.56% | 7.080 | 7.210 | 7.060 | 7.120 | 63415 | ||
| Dinamia | 9.840 | 0.00% | 9.840 | 9.840 | 9.780 | 9.820 | 8294 | ||
| Dogi | 0.640 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | ||
| Eads | 14.670 | -0.47% | 14.980 | 14.980 | 14.650 | 14.820 | 17501 | ||
| Ebro Puleva | 13.650 | -1.34% | 13.910 | 13.950 | 13.650 | 13.797 | 777694 | ||
| Elecnor | 11.130 | -0.18% | 11.150 | 11.170 | 11.130 | 11.150 | 5359 | ||
| Enagas | 15.880 | 0.22% | 15.890 | 15.990 | 15.780 | 15.890 | 542683 | ||
| Ence | 2.260 | 2.49% | 2.205 | 2.265 | 2.190 | 2.224 | 2685265 | ||
| Endesa | 22.515 | 0.94% | 22.210 | 22.595 | 22.170 | 22.438 | 313115 | ||
| Ercros | 1.305 | -0.15% | 1.298 | 1.320 | 1.298 | 1.305 | 224458 | ||
| Esp.zinc | 1.050 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | ||
| Exide Techn. | 9.570 | 0.10% | 9.560 | 9.570 | 9.560 | 9.560 | 13196 | ||
| F.C.Contrata | 26.400 | 1.15% | 26.150 | 26.585 | 26.110 | 26.369 | 343268 | ||
| Faes | 3.475 | -0.71% | 3.485 | 3.500 | 3.465 | 3.483 | 159026 | ||
| Fargo Aisa | 1.385 | -1.42% | 1.380 | 1.410 | 1.380 | 1.392 | 14675 | ||
| Ferrovial | 7.325 | 1.10% | 7.309 | 7.450 | 7.290 | 7.376 | 4471490 | ||
| Fersa Energ. | 1.985 | 0.51% | 1.960 | 2.000 | 1.960 | 1.974 | 73081 | ||
| Fluidra S.A. | 2.775 | 0.91% | 2.845 | 2.845 | 2.765 | 2.790 | 5044 | ||
| Funespa/a | 7.030 | -0.99% | 7.270 | 7.270 | 7.030 | 7.100 | 1369 | ||
| Gamesa | 9.467 | -0.66% | 9.554 | 9.645 | 9.391 | 9.529 | 2204537 | ||
| Gas Natural | 13.985 | 0.14% | 14.010 | 14.035 | 13.910 | 13.973 | 1063278 | ||
| General Alq. | 3.190 | 0.95% | 3.180 | 3.190 | 3.140 | 3.160 | 55797 | ||
| Gral.inv | 1.690 | 0.60% | 1.700 | 1.700 | 1.690 | 1.696 | 600 | ||
| Grifols Sa | 11.600 | 0.09% | 11.650 | 11.695 | 11.590 | 11.636 | 1195091 | ||
| Guipuzcoano | 5.800 | 0.00% | 5.800 | 5.800 | 5.760 | 5.794 | 5723 | ||
| Iberdrenov | 3.133 | 0.19% | 3.121 | 3.140 | 3.100 | 3.122 | 8770061 | ||
| Iberdrola | 6.271 | 0.18% | 6.288 | 6.345 | 6.250 | 6.291 | 16684800 | ||
| Iberia | 2.470 | 3.35% | 2.410 | 2.478 | 2.410 | 2.458 | 8228763 | ||
| Iberpapel | 10.600 | 0.95% | 10.600 | 10.600 | 10.410 | 10.580 | 2529 | ||
| Inbesos | 1.155 | -2.53% | 1.145 | 1.200 | 1.145 | 1.162 | 47470 | ||
| Inditex | 46.600 | 0.32% | 46.450 | 46.900 | 46.220 | 46.601 | 704796 | ||
| Indo | 1.250 | -2.34% | 1.290 | 1.295 | 1.250 | 1.273 | 117879 | ||
| Indra | 15.530 | 0.32% | 15.600 | 15.700 | 15.435 | 15.588 | 903429 | ||
| Inmobil. Sur | 17.000 | 0.00% | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 611 | ||
| Inypsa S.A. | 2.545 | 0.99% | 2.450 | 2.545 | 2.450 | 2.471 | 4110 | ||
| Jazztel Plc | 2.820 | 1.08% | 2.810 | 2.878 | 2.800 | 2.846 | 1141408 | ||
| Ling.Especia | 3.530 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | ||
| Mapfre | 2.796 | 1.08% | 2.773 | 2.816 | 2.772 | 2.794 | 5585841 | ||
| Martinsa | 7.300 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | ||
| Mecalux | 14.740 | 0.00% | 14.740 | 14.750 | 14.740 | 14.740 | 3091 | ||
| Metrovacesa | 12.840 | 0.71% | 13.100 | 13.100 | 12.660 | 12.830 | 12899 | ||
| Miquel Y C. | 17.600 | 3.41% | 17.000 | 17.920 | 17.000 | 17.350 | 3654 | ||
| Montebalito | 3.875 | 4.03% | 3.890 | 3.890 | 3.710 | 3.785 | 1309 | ||
| N.correa | 2.060 | -3.51% | 2.130 | 2.155 | 1.985 | 2.069 | 149157 | ||
| Natra | 2.220 | -1.77% | 2.270 | 2.270 | 2.210 | 2.238 | 53584 | ||
| Natraceutica | 0.457 | 0.44% | 0.457 | 0.457 | 0.450 | 0.453 | 90119 | ||
| Nh Hoteles | 3.170 | 0.63% | 3.150 | 3.240 | 3.140 | 3.189 | 898464 | ||
| Obrascon H.L | 18.745 | 2.10% | 18.445 | 18.945 | 18.325 | 18.702 | 469125 | ||
| Pap.Car.Euro | 3.900 | -0.51% | 3.940 | 3.940 | 3.900 | 3.917 | 16338 | ||
| Pescanova | 21.490 | 0.37% | 21.510 | 21.640 | 21.420 | 21.510 | 27088 | ||
| Prim | 7.000 | 0.00% | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 3488 | ||
| Prisa | 3.000 | -1.15% | 3.030 | 3.055 | 2.980 | 3.008 | 937706 | ||
| Prosegur | 33.210 | -0.87% | 33.600 | 33.600 | 33.150 | 33.270 | 40901 | ||
| Puleva Biote | 1.165 | -1.27% | 1.165 | 1.180 | 1.165 | 1.169 | 11766 | ||
| Realia | 1.625 | 1.56% | 1.600 | 1.640 | 1.580 | 1.604 | 116059 | ||
| Red Electric | 38.440 | -0.23% | 38.365 | 38.780 | 38.365 | 38.537 | 240454 | ||
| Reno Medici | 0.209 | 2.96% | 0.206 | 0.209 | 0.202 | 0.206 | 67215 | ||
| Renta 4 | 5.100 | 0.00% | 5.120 | 5.120 | 5.090 | 5.100 | 1287 | ||
| Renta Corp. | 3.580 | 5.29% | 3.470 | 3.580 | 3.420 | 3.509 | 98561 | ||
| Repsol Ypf | 17.760 | -0.22% | 17.845 | 18.050 | 17.695 | 17.862 | 5752451 | ||
| Reyal | 3.175 | -1.70% | 3.220 | 3.300 | 3.175 | 3.243 | 69074 | ||
| Rovi | 6.600 | 3.12% | 6.400 | 6.600 | 6.300 | 6.460 | 112739 | ||
| S.p. Solutio | 0.910 | -1.62% | 0.925 | 0.940 | 0.910 | 0.922 | 134699 | ||
| Sacyr | 6.745 | 5.39% | 6.416 | 6.830 | 6.413 | 6.695 | 2613512 | ||
| San José | 6.720 | 0.00% | 6.990 | 6.990 | 6.730 | 6.850 | 496 | ||
| Santander Ce | 10.365 | 0.34% | 10.400 | 10.495 | 10.320 | 10.411 | 31898290 | ||
| Seda Barna B | 0.340 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | ||
| Sniace | 1.411 | -1.95% | 1.438 | 1.455 | 1.398 | 1.433 | 50619 | ||
| Sol Melia | 6.085 | 0.75% | 6.040 | 6.105 | 6.000 | 6.060 | 232016 | ||
| Solaria | 2.415 | -1.83% | 2.435 | 2.450 | 2.400 | 2.425 | 92652 | ||
| Sos Cuetara | 2.510 | 3.72% | 2.460 | 2.530 | 2.440 | 2.493 | 665407 | ||
| Sotogrande | 4.020 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | ||
| Tavex Algodo | 0.630 | -1.56% | 0.640 | 0.640 | 0.620 | 0.635 | 35382 | ||
| Téc Reunidas | 43.480 | 1.32% | 43.110 | 43.500 | 42.860 | 43.213 | 567661 | ||
| Tecnocom | 3.035 | -1.14% | 3.035 | 3.070 | 3.035 | 3.042 | 10559 | ||
| Tele 5 | 10.220 | 0.05% | 10.220 | 10.350 | 10.165 | 10.260 | 593093 | ||
| Telefonica | 17.920 | 0.00% | 17.890 | 18.100 | 17.890 | 17.991 | 15074450 | ||
| Testa Inmueb | 8.140 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | ||
| Tubacex | 2.645 | 0.57% | 2.660 | 2.660 | 2.635 | 2.652 | 198024 | ||
| Tubos Reun. | 2.020 | -0.74% | 2.035 | 2.065 | 2.010 | 2.035 | 212450 | ||
| Unipapel | 11.490 | 0.44% | 11.490 | 11.490 | 11.160 | 11.410 | 4016 | ||
| Uralita | 4.070 | 0.25% | 4.070 | 4.070 | 4.060 | 4.061 | 5832 | ||
| Urbas | 0.129 | 0.78% | 0.129 | 0.129 | 0.126 | 0.127 | 1004265 | ||
| Vertice | 0.354 | 0.57% | 0.348 | 0.354 | 0.346 | 0.348 | 30311 | ||
| Vidrala | 19.280 | 0.73% | 19.050 | 19.280 | 18.910 | 19.160 | 16731 | ||
| Vinicola Ne | 13.950 | 0.00% | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | ||
| Viscofan | 19.090 | -0.31% | 19.170 | 19.180 | 19.000 | 19.070 | 104145 | ||
| Vocento | 4.500 | 0.45% | 4.490 | 4.560 | 4.460 | 4.504 | 73872 | ||
| Vueling Sa | 10.040 | 1.41% | 9.900 | 10.300 | 9.900 | 10.110 | 118679 | ||
| Zardoya Otis | 13.130 | 0.15% | 13.190 | 13.200 | 13.080 | 13.140 | 361748 | ||
| Zeltia | 4.020 | 0.25% | 4.005 | 4.040 | 4.000 | 4.018 | 225351 |
Fuente: Infobolsa
| Ticker | Ultimo | % | Dif. | Máximo | Mínimo |
|---|---|---|---|---|---|
| EStoxx | 2.898,36 | 0,1% | 2,62 | 2922 | 2893 |
| EurUsd | 1,3761 | 0,6% | 0,01 | 1,379 | 1,369 |
| Ibex35 | 11.077 | 0,3% | 31,60 | 11181 | 11049 |
| NQ100 | 1.924,43 | 0,0% | 0,62 | 1930 | 1916 |
| Nikkei | 10.751,20 | 0,8% | 86,30 | 10777 | 10699 |
| SP500 | 1.149,68 | 0,0% | -0,56 | 1153 | 1147 |
Especialista en Análisis Técnico y Gestión de carteras
Especialista en Trading , Fondos, y Gestión de carteras
Especialista en Análisis Fundamental
12/03/2010.- Hola, me querria Iniciar en el mercado de futuros. ¿Por que importes me sugieren entrar? Dispongo de 30.000 Euro de liquidez. ¿En futuros se entrarian el IBEX o MINI IBEZ? Saludos Victor
12/03/2010.- SERIA INTERESANTE ENTRAR A 10,37 ANTES DE ROMPER EL SP500 LOS 1150
| Hora | Valor | Comentario |
|---|---|---|
| 17:43 | F.Ibex-35 | Soportes y resistencia teóricos ... |
| 17:40 | F.Ibex-35 | Cierre de sesión |
| 17:15 | F.Ibex-35 | Nota |
| 17:02 | Gas Natural | Al margen |
| Sistema | Activo | Estado | Operativa | |
|---|---|---|---|---|
| CICLO | F. Ibex-35 | Cerrado | - | - |
| MACD | F. Ibex-35 | Cerrado | - | - |
| STK | F. Ibex-35 | Cerrado | - | - |
© Copyright 2010 Infomercados Servicios Financieros S.L. Tel: +34 902 88 39 55 - Fax: + 34 986792101 info@infomercados.com