

Funcionalidad: En el primer nivel de menu, pulsando en las pestañas accedes al listado seleccionado. En la parte derecha se encuentra la pestaña Momento que permite una rápida vista del momento del mercado, alcista o bajista. En el segundo nivel de menú puedes seleccionar la óptica temporal del listado de cotizaciones, en un abanico desde un día hasta un intervalo bianual. Pulsando en el nombre del valor accedes a la ficha de cotización. Puedes ordenar por valor, variación, volumen y efectivo.
| Valor | Ultimo | % | Anterior | Apertura | Máximo | Mínimo | Volumen | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valor | Ultimo | % | Anterior | Apertura | Máximo | Mínimo | Volumen | |||
| Activision I | 11.48 | -0.26% | 11.51 | 11.51 | 11.58 | 11.35 | 11474455 | ||
| Adobe System | 35.20 | -0.06% | 35.22 | 35.22 | 35.27 | 35.11 | 2660998 | ||
| Altera Corp. | 25.04 | 0.44% | 24.93 | 24.94 | 25.06 | 24.80 | 1956283 | ||
| Amazon.Com | 132.57 | -0.76% | 133.58 | 134.20 | 134.20 | 131.29 | 3579279 | ||
| Amgen Inc | 57.28 | -0.37% | 57.49 | 57.72 | 57.75 | 57.16 | 1278040 | ||
| Apollo Grp.A | 63.21 | -0.36% | 63.44 | 63.39 | 63.39 | 62.53 | 644791 | ||
| Apple Inc | 226.72 | 0.54% | 225.50 | 227.37 | 227.73 | 225.89 | 8391553 | ||
| Appli.Matls. | 12.49 | 0.64% | 12.41 | 12.55 | 12.55 | 12.36 | 11424305 | ||
| Autodesk Inc | 29.18 | 0.52% | 29.03 | 29.03 | 29.34 | 28.98 | 1060590 | ||
| Automat.Data | 43.74 | -0.43% | 43.93 | 43.85 | 43.93 | 43.66 | 1198761 | ||
| Baidu | 556.81 | 0.49% | 554.10 | 558.50 | 559.47 | 550.67 | 812275 | ||
| Bed Bath&bey | 41.78 | 1.06% | 41.34 | 41.33 | 41.82 | 41.14 | 1175043 | ||
| Biogen Idec | 58.41 | -0.63% | 58.78 | 58.81 | 58.93 | 58.08 | 596438 | ||
| Bmc Software | 38.75 | -0.03% | 38.76 | 38.70 | 38.97 | 38.69 | 729972 | ||
| Broadcom A | 32.84 | -0.67% | 33.06 | 33.11 | 33.25 | 32.53 | 3557889 | ||
| C H Robinson | 53.50 | 0.07% | 53.46 | 53.57 | 53.74 | 53.12 | 430804 | ||
| Ca Inc. | 22.63 | -0.13% | 22.66 | 22.65 | 22.81 | 22.51 | 1778459 | ||
| Celgene Corp | 61.27 | -0.05% | 61.30 | 61.79 | 61.91 | 60.96 | 993791 | ||
| Cephalon Inc | 70.31 | -1.46% | 71.35 | 71.35 | 71.35 | 70.26 | 361802 | ||
| Cerner Corp | 84.75 | -0.47% | 85.15 | 85.46 | 85.49 | 83.61 | 264941 | ||
| Check Point | 34.71 | 0.03% | 34.70 | 34.73 | 34.81 | 34.59 | 397811 | ||
| Cintas Corp | 26.56 | -0.38% | 26.66 | 26.65 | 26.66 | 26.49 | 216265 | ||
| Cisco System | 25.94 | -0.13% | 25.97 | 26.00 | 26.03 | 25.81 | 16757065 | ||
| Citrix Sys. | 47.36 | 0.21% | 47.26 | 46.82 | 47.41 | 46.68 | 2114450 | ||
| Cognizant | 50.93 | -0.16% | 51.01 | 51.10 | 51.10 | 50.68 | 945542 | ||
| Comcast Cl A | 17.35 | -1.25% | 17.57 | 17.49 | 17.66 | 17.30 | 6902957 | ||
| Costco Whole | 60.33 | 0.71% | 59.90 | 59.88 | 60.38 | 59.81 | 1624520 | ||
| Dell Inc. | 14.26 | 0.34% | 14.21 | 14.29 | 14.36 | 14.11 | 8781680 | ||
| Dentsply Int | 34.73 | -0.22% | 34.80 | 34.95 | 34.99 | 34.58 | 310986 | ||
| Dish Network | 21.66 | -0.60% | 21.79 | 21.84 | 21.91 | 21.57 | 970790 | ||
| Ebay Inc. | 25.95 | 2.00% | 25.44 | 25.59 | 26.00 | 25.50 | 8246686 | ||
| Electro.Arts | 17.86 | -0.22% | 17.90 | 17.92 | 17.92 | 17.63 | 2754856 | ||
| Expedia Inc | 22.65 | -1.09% | 22.90 | 22.95 | 22.95 | 22.55 | 1475564 | ||
| Expeditors | 36.84 | -1.13% | 37.26 | 37.42 | 37.42 | 36.56 | 735651 | ||
| Express Scr. | 98.95 | -0.30% | 99.25 | 99.95 | 99.95 | 98.72 | 548582 | ||
| Fastenal Co. | 45.05 | -0.38% | 45.22 | 45.31 | 45.36 | 44.86 | 320265 | ||
| First Solar | 116.24 | 2.24% | 113.69 | 114.50 | 117.44 | 114.29 | 1100977 | ||
| Fiserv Inc | 50.30 | 0.10% | 50.25 | 50.35 | 50.50 | 50.16 | 484989 | ||
| Flextronics | 7.39 | -0.67% | 7.44 | 7.46 | 7.46 | 7.34 | 863296 | ||
| Flir Sys.Inc | 26.70 | 0.23% | 26.64 | 26.70 | 26.81 | 26.53 | 700299 | ||
| Foster Whllr | 27.23 | 1.04% | 26.95 | 27.22 | 27.40 | 26.93 | 757395 | ||
| Garmin Ltd | 35.91 | 0.00% | 35.91 | 35.57 | 36.00 | 35.57 | 505505 | ||
| Genzyme Gnl. | 56.93 | -0.58% | 57.26 | 57.17 | 57.42 | 56.73 | 587023 | ||
| Gilead Scien | 47.33 | 0.49% | 47.10 | 47.75 | 47.75 | 46.95 | 2877273 | ||
| 583.62 | 0.43% | 581.14 | 588.14 | 588.28 | 579.16 | 1671089 | |||
| Henry Schein | 56.28 | -0.20% | 56.39 | 56.37 | 56.49 | 56.10 | 137006 | ||
| Hologic Inc | 18.53 | -3.89% | 19.28 | 19.33 | 19.37 | 18.41 | 6942110 | ||
| Hunt J B tra | 35.38 | -0.67% | 35.62 | 35.63 | 35.76 | 35.11 | 757028 | ||
| Illumina Inc | 40.45 | 0.37% | 40.30 | 40.36 | 40.50 | 39.94 | 390444 | ||
| Infosys Tech | 59.66 | -0.52% | 59.97 | 60.08 | 60.08 | 59.45 | 571975 | ||
| Intel Corp | 21.31 | 0.28% | 21.25 | 21.31 | 21.37 | 21.18 | 18020849 | ||
| Intuit Inc | 34.47 | -0.20% | 34.54 | 34.38 | 34.54 | 34.32 | 970702 | ||
| Intuit Surg | 359.45 | 0.46% | 357.80 | 357.92 | 362.30 | 356.55 | 149883 | ||
| Joy Global | 57.54 | 0.17% | 57.44 | 57.63 | 58.24 | 57.33 | 946336 | ||
| Kla-tencor | 29.75 | -0.80% | 29.99 | 30.04 | 30.09 | 29.65 | 1802730 | ||
| Lam Research | 34.48 | -0.75% | 34.74 | 34.83 | 35.04 | 34.22 | 1081147 | ||
| Liberty Mi A | 14.01 | 3.01% | 13.60 | 13.59 | 14.14 | 13.59 | 2615105 | ||
| Life Technol | 52.41 | -0.63% | 52.74 | 52.59 | 52.69 | 52.21 | 285127 | ||
| Linear Tech. | 27.64 | -0.14% | 27.68 | 27.69 | 27.79 | 27.49 | 878668 | ||
| Logitech Int | 16.50 | 0.49% | 16.42 | 16.62 | 16.70 | 16.44 | 305002 | ||
| Marvell Tech | 20.29 | -1.06% | 20.51 | 20.51 | 20.56 | 20.02 | 5243290 | ||
| Mattel Inc | 22.53 | -1.27% | 22.82 | 22.81 | 22.89 | 22.40 | 1949349 | ||
| Maxim Intged | 19.24 | 0.52% | 19.14 | 19.15 | 19.26 | 19.04 | 652416 | ||
| Microchip | 28.05 | 1.96% | 27.51 | 27.50 | 28.07 | 27.40 | 2073542 | ||
| Microsoft | 29.24 | 0.21% | 29.18 | 29.32 | 29.38 | 29.04 | 17146261 | ||
| Millicom Int | 85.75 | -0.79% | 86.43 | 87.08 | 87.10 | 85.34 | 142578 | ||
| Mylan Inc | 21.88 | -0.45% | 21.98 | 22.00 | 22.04 | 21.79 | 1694722 | ||
| Netapp Inc | 32.97 | -1.07% | 33.32 | 33.53 | 33.69 | 32.75 | 1769748 | ||
| News Corp Ad | 14.07 | -1.33% | 14.26 | 14.38 | 14.50 | 14.01 | 7215876 | ||
| Nii Holdings | 40.35 | 0.26% | 40.24 | 40.13 | 40.39 | 39.95 | 624595 | ||
| Nvidia Corp. | 17.39 | 1.16% | 17.19 | 17.38 | 17.43 | 17.16 | 7978517 | ||
| Oracle Corp | 25.01 | -0.52% | 25.14 | 25.12 | 25.19 | 24.73 | 22548483 | ||
| Oreilly Aut | 40.22 | -0.27% | 40.33 | 40.35 | 40.43 | 40.13 | 221154 | ||
| Paccar Inc. | 41.12 | 3.28% | 39.81 | 40.00 | 41.29 | 39.83 | 2380201 | ||
| Patters.Cos | 30.22 | -0.89% | 30.49 | 30.50 | 30.50 | 30.19 | 253881 | ||
| Paychex Inc | 32.09 | 0.66% | 31.88 | 31.91 | 32.23 | 31.75 | 1082525 | ||
| Priceline | 239.85 | -0.97% | 242.21 | 242.59 | 243.70 | 237.67 | 375131 | ||
| Qiagen Nv | 22.66 | -0.70% | 22.82 | 22.65 | 22.73 | 22.59 | 322859 | ||
| Qualcomm Inc | 38.89 | -0.54% | 39.10 | 39.12 | 39.39 | 38.80 | 9762804 | ||
| Res.in Motio | 75.36 | -0.76% | 75.94 | 75.92 | 76.07 | 74.75 | 5577689 | ||
| Ross Stores | 52.57 | -0.08% | 52.61 | 52.58 | 52.96 | 52.39 | 710688 | ||
| Sandisk Corp | 34.10 | -0.32% | 34.21 | 34.32 | 34.49 | 33.72 | 3394447 | ||
| Seagate Tech | 19.06 | -0.88% | 19.23 | 19.35 | 19.35 | 18.85 | 5817143 | ||
| Sears Holdin | 103.56 | 1.90% | 101.62 | 101.74 | 104.41 | 101.68 | 332828 | ||
| Sigma-aldr. | 53.42 | 0.60% | 53.10 | 53.08 | 53.64 | 52.78 | 252101 | ||
| Staples Inc | 23.27 | 0.56% | 23.14 | 23.19 | 23.42 | 23.04 | 3905447 | ||
| Starbucks | 24.26 | -0.04% | 24.27 | 24.27 | 24.48 | 24.14 | 2810032 | ||
| Stericylce | 54.28 | -0.51% | 54.56 | 54.60 | 54.86 | 54.23 | 101737 | ||
| Symantec Cor | 17.46 | 0.43% | 17.38 | 17.37 | 17.49 | 17.27 | 2897535 | ||
| Teva Pharmac | 61.49 | -0.26% | 61.65 | 61.99 | 62.17 | 61.31 | 1483078 | ||
| The Directv | 34.70 | -0.60% | 34.91 | 34.95 | 34.98 | 34.50 | 2698690 | ||
| Urban Outfit | 36.43 | -0.08% | 36.46 | 36.64 | 36.64 | 36.16 | 705955 | ||
| Verisign Inc | 26.54 | -0.71% | 26.73 | 26.73 | 26.78 | 26.42 | 1777831 | ||
| Vertex Pharm | 42.88 | -0.28% | 43.00 | 43.04 | 43.14 | 42.52 | 337892 | ||
| Virgin Media | 17.38 | 0.81% | 17.24 | 17.27 | 17.40 | 17.05 | 2488854 | ||
| Vodafone Grp | 23.07 | 1.27% | 22.78 | 23.07 | 23.18 | 22.97 | 4205489 | ||
| Warner Chil. | 26.06 | -2.07% | 26.61 | 26.55 | 26.68 | 26.02 | 355073 | ||
| Wynn Resorts | 71.84 | 0.91% | 71.19 | 71.79 | 72.44 | 70.70 | 1053964 | ||
| Xilinx Inc | 26.63 | 0.49% | 26.50 | 26.55 | 26.74 | 26.47 | 2714820 | ||
| Yahoo! | 16.43 | -0.60% | 16.53 | 16.51 | 16.59 | 16.26 | 9215487 |
Fuente: Infobolsa
| Ticker | Ultimo | % | Dif. | Máximo | Mínimo |
|---|---|---|---|---|---|
| EStoxx | 2.895,74 | -0,5% | -13,66 | 2911 | 2883 |
| EurUsd | 1,376 | 0,6% | 0,01 | 1,379 | 1,369 |
| Ibex35 | 11.077 | 0,3% | 31,60 | 11181 | 11049 |
| NQ100 | 1.924,12 | 0,0% | 0,31 | 1930 | 1916 |
| Nikkei | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 10777 | 10699 |
| SP500 | 1.149,71 | 0,0% | -0,53 | 1153 | 1147 |
Especialista en Análisis Técnico y Gestión de carteras
Especialista en Trading , Fondos, y Gestión de carteras
Especialista en Análisis Fundamental
12/03/2010.- Hola, me querria Iniciar en el mercado de futuros. ¿Por que importes me sugieren entrar? Dispongo de 30.000 Euro de liquidez. ¿En futuros se entrarian el IBEX o MINI IBEZ? Saludos Victor
12/03/2010.- SERIA INTERESANTE ENTRAR A 10,37 ANTES DE ROMPER EL SP500 LOS 1150
| Hora | Valor | Comentario |
|---|---|---|
| 17:43 | F.Ibex-35 | Soportes y resistencia teóricos ... |
| 17:40 | F.Ibex-35 | Cierre de sesión |
| 17:15 | F.Ibex-35 | Nota |
| 17:02 | Gas Natural | Al margen |
| Sistema | Activo | Estado | Operativa | |
|---|---|---|---|---|
| CICLO | F. Ibex-35 | Cerrado | - | - |
| MACD | F. Ibex-35 | Cerrado | - | - |
| STK | F. Ibex-35 | Cerrado | - | - |
© Copyright 2010 Infomercados Servicios Financieros S.L. Tel: +34 902 88 39 55 - Fax: + 34 986792101 info@infomercados.com