
Este libro va dirigido a todos aquellos inversores que quieren entender las claves que da el mercado día a día.
59.50 €

Este libro va dirigido a todos aquellos inversores que quieren entender las claves que da el mercado día a día.
59.50 €
| Ticker | Ultimo | % | Dif. | Máximo | Mínimo |
|---|---|---|---|---|---|
| EStoxx | 2.880,71 | 0,0% | 1,42 | 2889 | 2857 |
| EurUsd | 1,3638 | 0,2% | 0,00 | 1,364 | 1,355 |
| Ibex35 | 11.109,10 | 1,0% | 106,30 | 11113 | 10977 |
| NQ100 | 1.916,19 | 0,8% | 14,81 | 1917 | 1901 |
| Nikkei | 10.563,90 | 0,0% | -3,70 | 10589 | 10547 |
| SP500 | 1.145,10 | 0,4% | 4,66 | 1146 | 1140 |
© Copyright 2010 Infomercados Servicios Financieros S.L. Tel: +34 902 88 39 55 - Fax: + 34 986792101 info@infomercados.com