En Yo Analista, podrás ver informes sobre fondos de gestoras NO españolas.
15/01/10 00:00.- Fondo de fondos de RV internacional emergente. Invierte casi la totalidad de su patrimonio (en torno al 95%) en renta variable que cotiza en mercados de Asia pacífico excluido Japón (países del Sudeste Asiático y China, incluso pudiendo invertir en RV India). Al tratarse de un fondo de fondos invie...
15/10/09 00:00.- Fondo perteneciente ahora a Invercaixa Gestión, tras la adquisición por parte de La Caixa del negocio de banca privada de Morgan Stanley en España. Se trata de un fondo de inversión en Renta Fija de Corto Plazo Euros. Su vocación es invertir en activos de renta fija, tanto pública como privada, deno...
08/10/09 00:00.- Este fondo invierte en valores de renta fija corporativa (corporates en contraposición a la deuda goverment). Los bonos que tendrá en cartera serán emitidos por entidades de una alta calidad crediticia. El fondo no descarta que en algún momento pueda tener en cartera una pequeña parte de bonos gover...
| DEFENSIVA | Fondos Monetarios 15/05/07 | RF Largo Plazo 15/05/07 | RF Largo Plazo 12/06/09 | RV Zona Euro 15/05/07 | RV Internacional 15/05/07 | RV Nacional 15/05/07 | RV Nacional 12/06/09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Distribución | 10 | 15 | 25 | 20 | 10 | 15 | 5 |
| Rentabilidad | 5.95% | 11.28% | 4.97% | -31.76% | -19.33% | -20.54% | 13.53% |
11/06/2009. Cambios en el asset allocation
11/06/2009: Desde el establecimiento inicial de las ponderaciones para cada categoría de activos, la Cartera menos agresiva de fondos ha registrado, en función de dichas ponderaciones, una rentabilidad del -14%, lo que es un resultado nada malo a tenor de lo acontecido en los mercados y ha logrado n... ...
| AGRESIVA | Fondos Monetarios 15/05/07 | RV Zona Euro 15/05/07 | RV Internacional 15/05/07 | RV Nacional 15/05/07 |
|---|---|---|---|---|
| Distribución | 10 | 30 | 35 | 25 |
| Rentabilidad | 5.95% | -31.76% | -19.33% | -20.54% |
29/07/2008. Cartera inicial
La distribución por tipos de inversión de la cartera agresiva es adecuada para perfiles con poca aversión al riesgo o con amplio horizonte temporal, que les permita asumir posibles pérdidas en el corto plazo motivadas por la inversión en activos de RV, viéndose suavizas dichas pérdidas si las observ... ...
| Fondos Mercado Monetario | Riesgo sin riesgo | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | Va.Liq. | 1 año | 2 años | 3 años | 4 años | Fecha |
| Axa Eonia | 24/05 | |||||
| Fonditel Dinero | 4,63 | 0.00% | 0.65% | 4.75% | 8.40% | 15/05 |
| Gesconsult Tesorería | 636,85 | 0.10% | 2.01% | 6.03% | 9.59% | 09/01 |
| Fondos Globales Generales | ||||||
| Nombre | Va.Liq. | 1 año | 2 años | 3 años | 4 años | Fecha |
| BK Kilimanjaro | 153,74 | 0.70% | -8.29% | 2.33% | 6.72% | 08/05 |
| Carmignac Patrimoine A | 24/07 | |||||
| Carmignac Patrimoine E | 24/07 | |||||
| Renta 4 Pegasus | 12,23 | 0.58% | 10.13% | 17.23% | 0.00% | 10/09 |
| Renta Fija Corto Plazo | Riesgo bajo | |||||
| Nombre | Va.Liq. | 1 año | 2 años | 3 años | 4 años | Fecha |
| Carmignac Sécurité | 18/01 | |||||
| Mutuafondo | 28,33 | 0.28% | 3.98% | 7.03% | 9.35% | 12/06 |
| Schroder ISF Euro Short Term Bond B | 02/12 | |||||
| Renta Fija Largo Plazo | Riesgo bajo | |||||
| Nombre | Va.Liq. | 1 año | 2 años | 3 años | 4 años | Fecha |
| BK Corporativo | 75,08 | 0.32% | 2.68% | 10.49% | 14.04% | 08/10 |
| Foncam | 1.492,20 | 0.75% | 9.48% | 13.41% | 16.43% | 15/05 |
| Renta Fija Mixta | Riesgo bajo | |||||
| Nombre | Va.Liq. | 1 año | 2 años | 3 años | 4 años | Fecha |
| Bestinver Renta | 11,31 | 0.27% | 7.39% | 5.00% | 7.75% | 16/06 |
| BK Fondvalencia Mixto | 809,38 | 0.61% | 11.43% | 4.23% | 7.49% | 20/07 |
| Financialfond | 17,13 | 0.41% | 4.49% | -8.36% | -6.21% | 07/09 |
| Gesconsult Renta Fija Flexible | 23,41 | -0.04% | 5.80% | 2.55% | 5.40% | 16/06 |
| Renta Variable Zona Euro | Riesgo medio alto | |||||
| Nombre | Va.Liq. | 1 año | 2 años | 3 años | 4 años | Fecha |
| BESTINFOND | 92,43 | 3.13% | 66.48% | -4.06% | 0.00% | 14/01 |
| BK Small & Mid Caps | 1.123,37 | 5.20% | 26.00% | -25.66% | -25.21% | 15/05 |
| Renta Variable Internacional | Riesgo medio alto | |||||
| Nombre | Va.Liq. | 1 año | 2 años | 3 años | 4 años | Fecha |
| BESTINVER INTERN. | 18,46 | 3.23% | 79.32% | -1.07% | -6.55% | 15/05 |
| E-Bankinter Bolsa | 86,15 | 0.82% | -3.22% | -20.85% | -17.88% | 14/05 |
| Ibercaja Utilities | 11,97 | 0.75% | 16.11% | -10.50% | -0.97% | 06/03 |
| Santander Dividendo Europa | 6,15 | 1.31% | 22.24% | -19.97% | -21.32% | 20/07 |
| Renta Variable Mixta | Riesgo medio alto | |||||
| Nombre | Va.Liq. | 1 año | 2 años | 3 años | 4 años | Fecha |
| BESTINVER MIXTO | 20,22 | 2.37% | 29.17% | -5.42% | -0.49% | 20/07 |
| Renta Variable Nacional | Riesgo medio alto | |||||
| Nombre | Va.Liq. | 1 año | 2 años | 3 años | 4 años | Fecha |
| Bestinver Bolsa | 36,53 | 3.00% | 38.64% | -11.22% | -5.94% | 14/05 |
| BK Bolsa España 2 | 1.092,78 | 0.90% | 35.67% | 3.29% | 14.90% | 27/03 |
| Espirito Santo Small & Mid Caps | 9,10 | 3.05% | 41.62% | -22.60% | -23.32% | 20/07 |
| Fidelity Iberia | 06/06 | |||||
| Gesconsult Crecimiento | 15,95 | 0.36% | 30.44% | -18.68% | -11.60% | 14/07 |
| Metavalor | 338,48 | 1.63% | 39.40% | -10.41% | -8.94% | 15/05 |
| Renta Variable Mixta Internacional | Riesgo medio alto | |||||
| Nombre | Va.Liq. | 1 año | 2 años | 3 años | 4 años | Fecha |
| Bestinver Mixto Internacional | 5,30 | 2.50% | 59.10% | 0.95% | -3.22% | 03/03 |
| Ticker | Ultimo | % | Dif. | Máximo | Mínimo |
|---|---|---|---|---|---|
| EStoxx | 2.898,36 | 0,1% | 2,62 | 2922 | 2893 |
| EurUsd | 1,3761 | 0,6% | 0,01 | 1,379 | 1,369 |
| Ibex35 | 11.077 | 0,3% | 31,60 | 11181 | 11049 |
| NQ100 | 1.924,43 | 0,0% | 0,62 | 1930 | 1916 |
| Nikkei | 10.751,20 | 0,8% | 86,30 | 10777 | 10699 |
| SP500 | 1.149,68 | 0,0% | -0,56 | 1153 | 1147 |
| Hora | Valor | Comentario |
|---|---|---|
| 17:43 | F.Ibex-35 | Soportes y resistencia teóricos ... |
| 17:40 | F.Ibex-35 | Cierre de sesión |
| 17:15 | F.Ibex-35 | Nota |
| 17:02 | Gas Natural | Al margen |
| Sistema | Activo | Estado | Operativa | |
|---|---|---|---|---|
| CICLO | F. Ibex-35 | Cerrado | - | - |
| MACD | F. Ibex-35 | Cerrado | - | - |
| STK | F. Ibex-35 | Cerrado | - | - |
© Copyright 2010 Infomercados Servicios Financieros S.L. Tel: +34 902 88 39 55 - Fax: + 34 986792101 info@infomercados.com