

Funcionalidad: En el primer nivel de menu, pulsando en las pestañas accedes al listado seleccionado. En la parte derecha se encuentra la pestaña Momento que permite una rápida vista del momento del mercado, alcista o bajista. En el segundo nivel de menú puedes seleccionar la óptica temporal del listado de cotizaciones, en un abanico desde un día hasta un intervalo bianual. Pulsando en el nombre del valor accedes a la ficha de cotización. Puedes ordenar por valor, variación, volumen y efectivo.
| Valor | Ultimo | % | Anterior | Apertura | Máximo | Mínimo | Fecha | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valor | Ultimo | % | Anterior | Apertura | Máximo | Mínimo | Fecha | |||
| Aex | 339.02 | -0.57% | 340.97 | 339.45 | 341.18 | 337.71 | 18:02 | ||
| Amex | 1.884.22 | 0.12% | 1.881.91 | 1.881.91 | 1.885.98 | 1.874.13 | 19:20 | ||
| Atx Viena | 2.518.32 | 0.04% | 2.517.37 | 2.517.33 | 2.518.73 | 2.500.25 | 17:35 | ||
| Australia | 4.825.50 | -0.09% | 4.829.80 | 4.831.20 | 4.850.80 | 4.818.70 | 06:34 | ||
| Bélgica | 2.613.52 | -0.78% | 2.634.16 | 2.618.82 | 2.623.21 | 2.602.11 | 18:02 | ||
| Brasil | 69.926.00 | -0.08% | 69.981.90 | 69.980.00 | 70.183.00 | 69.411.00 | 17:59 | ||
| Cac-40 | 3.928.95 | -0.37% | 3.943.55 | 3.925.25 | 3.946.15 | 3.909.95 | 18:02 | ||
| Chile | 17.760.20 | 0.05% | 17.751.00 | 17.751.00 | 17.795.80 | 17.746.00 | 19:20 | ||
| Dax-30 | 5.928.63 | -0.14% | 5.936.72 | 5.913.17 | 5.954.55 | 5.906.84 | 17:45 | ||
| Dow Jones | 10.559.70 | -0.07% | 10.567.30 | 10.560.90 | 10.577.00 | 10.507.10 | 19:05 | ||
| Dow Jones Transport | 4.297.00 | 0.03% | 4.295.72 | 4.294.94 | 4.308.16 | 4.277.75 | 19:05 | ||
| Dow Jones Utilities | 377.12 | -0.09% | 377.45 | 377.35 | 377.58 | 375.63 | 19:20 | ||
| Eurotoxx 50 | 2.895.74 | -0.47% | 2.909.40 | 2.898.06 | 2.910.86 | 2.882.81 | 17:35 | ||
| Finlandia | 7.061.90 | -0.63% | 7.106.77 | 7.096.16 | 7.103.45 | 7.044.87 | 17:30 | ||
| Ftse 100 | 5.617.26 | -0.41% | 5.640.57 | 5.640.57 | 5.642.87 | 5.594.74 | 18:00 | ||
| Ftse Mib | 22.540.80 | -0.44% | 22.639.84 | 22.533.60 | 22.685.80 | 22.453.40 | 17:30 | ||
| Grecia | 2.124.58 | -0.71% | 2.139.80 | 2.139.80 | 2.164.05 | 2.115.74 | 16:19 | ||
| Hangs | 21.208.00 | 0.00% | 21.208.00 | 21.294.00 | 21.294.00 | 21.156.00 | 10/03 | ||
| Ibex 35 | 11.045.40 | -0.68% | 11.121.00 | 11.076.20 | 11.128.00 | 10.988.30 | 17:35 | ||
| Ibex 35 Compra | 11.040.50 | -0.66% | 11.114.30 | 0.00 | 11.120.50 | 10.985.80 | 17:35 | ||
| Ibex 35 Div | 19.849.00 | -0.68% | 19.984.80 | 19.904.30 | 19.997.40 | 19.746.30 | 17:35 | ||
| Ibex 35 Venta | 11.048.10 | -0.67% | 11.122.20 | 0.00 | 11.130.40 | 10.995.90 | 17:35 | ||
| Ibex Medium | 10.634.00 | -0.39% | 10.675.40 | 10.618.00 | 10.668.50 | 10.609.90 | 17:35 | ||
| Ibex Small Cap | 7.076.50 | -0.71% | 7.126.90 | 7.128.00 | 7.128.00 | 7.050.10 | 17:35 | ||
| Ibex Top Dividendo | 2.530.90 | -0.35% | 2.539.90 | 2.536.00 | 2.543.60 | 2.519.00 | 17:35 | ||
| Igbm | 1.145.23 | -0.71% | 1.153.43 | 0.00 | 1.153.09 | 1.140.49 | 17:37 | ||
| Jakarta | 2.676.52 | 0.24% | 2.670.21 | 2.670.12 | 2.687.12 | 2.661.93 | 10:00 | ||
| Klse | 1.321.43 | -0.51% | 1.328.22 | 1.326.35 | 1.334.34 | 1.318.83 | 10:05 | ||
| Latibex | 3.693.00 | -0.55% | 3.713.40 | 3.706.20 | 3.706.20 | 3.620.90 | 17:30 | ||
| Latibex Brasil | 14.712.70 | -0.15% | 14.734.10 | 14.777.00 | 14.777.00 | 14.463.60 | 17:30 | ||
| Latibex Top | 5.266.10 | -0.55% | 5.295.40 | 5.305.30 | 5.305.30 | 5.196.90 | 17:30 | ||
| Merval | 2.336.62 | 0.19% | 2.332.22 | 0.00 | 2.344.75 | 2.330.62 | 19:18 | ||
| México | 32.419.80 | -0.26% | 32.505.70 | 32.506.30 | 32.531.70 | 32.353.90 | 19:20 | ||
| Mibtel | 23.063.30 | -0.29% | 23.129.60 | 23.031.60 | 23.169.30 | 22.955.70 | 17:25 | ||
| Nasdaq Composite | 2.356.10 | -0.12% | 2.358.95 | 2.351.11 | 2.361.75 | 2.347.53 | 19:20 | ||
| Nasdaq-100 | 1.914.92 | -0.13% | 1.917.35 | 1.911.07 | 1.919.73 | 1.908.39 | 19:20 | ||
| Nikkei | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 10.627.90 | 10.664.90 | 10.588.80 | 00:00 | ||
| Psi Geral | 2.737.19 | -0.03% | 2.738.07 | 0.00 | 2.737.19 | 2.737.19 | 19:02 | ||
| S&p 100 | 523.00 | -0.09% | 523.46 | 522.86 | 523.83 | 520.78 | 19:05 | ||
| S&p 500 | 1.144.01 | -0.14% | 1.145.61 | 1.143.96 | 1.145.98 | 1.138.99 | 19:05 | ||
| Taiwan | 7.749.66 | -0.38% | 7.779.08 | 7.817.59 | 7.818.84 | 7.749.40 | 06:46 | ||
| Tsx 100 | 11.961.00 | 0.35% | 11.919.00 | 11.932.00 | 11.995.00 | 11.917.00 | 10/03 | ||
| Tsx Venture | 1.557.00 | -0.13% | 1.559.00 | 1.563.00 | 1.565.00 | 1.549.00 | 10/03 | ||
| Vix | 18.57 | 3.63% | 17.92 | 18.00 | 18.60 | 17.43 | 10/03 |
Fuente: Infobolsa
| Ticker | Ultimo | % | Dif. | Máximo | Mínimo |
|---|---|---|---|---|---|
| EStoxx | 2.895,74 | -0,5% | -13,66 | 2911 | 2883 |
| EurUsd | 1,3673 | 0,2% | 0,00 | 1,368 | 1,362 |
| Ibex35 | 11.045,40 | -0,7% | -75,60 | 11128 | 10988 |
| NQ100 | 1.915,09 | -0,1% | -2,26 | 1920 | 1908 |
| Nikkei | 10.664,90 | 1,0% | 101,00 | 10665 | 10589 |
| SP500 | 1.144 | -0,1% | -1,61 | 1146 | 1139 |
Especialista en Análisis Técnico y Gestión de carteras
Especialista en Trading , Fondos, y Gestión de carteras
Especialista en Análisis Fundamental
| Hora | Valor | Comentario |
|---|---|---|
| 17:43 | F.Ibex-35 | Pivot points |
| 17:40 | F.Ibex-35 | Cierre |
| 17:32 | F.Ibex-35 | Al margen |
| 17:03 | F.Ibex-35 | NOTA |
| Sistema | Activo | Estado | Operativa | |
|---|---|---|---|---|
| CICLO | F. Ibex-35 | Cerrado | - | - |
| MACD | F. Ibex-35 | Cerrado | - | - |
| STK | F. Ibex-35 | Cerrado | - | - |
© Copyright 2010 Infomercados Servicios Financieros S.L. Tel: +34 902 88 39 55 - Fax: + 34 986792101 info@infomercados.com